ru.myfin.by
Pengurup wang di Moscow, Rusia. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.60 | 80.92 | 2026-11-07 01:35 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 01:35 | 83.60 | 80.92 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | 83.50 | 81.58 | indeks |
| 2026-11-06 12:37 | 83.50 | 81.58 | indeks |
| 2026-11-06 00:36 | 83.50 | 81.58 | indeks |
| 2026-11-05 16:37 | 83.40 | 81.80 | indeks |
| 2026-11-05 12:52 | 83.40 | 81.80 | indeks |
| 2026-11-04 23:37 | 83.40 | 81.80 | indeks |
| 2026-11-04 19:37 | 83.20 | 81.27 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.