Précision
L'indice repose sur deux composantes : des données de marché fondées sur des transactions et des cotations de sources publiques indépendantes (voir la méthodologie). Lorsque les deux publient le même jour, nous pouvons mesurer l'écart entre elles. Cette page montre cet écart en toute transparence : un écart important est une caractéristique de ce marché ou le signe d'une journée fragile, et la classe de confiance l'indique.
| Devise | Jours avec les deux composantes | Écart médian entre les composantes | Jours à moins de 2 % | Sources par jour (médiane, 14 j) | Jours avec confiance élevée |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | 17 | 5.19 % | 0 % | 1 | 0 % |
| AZN | 1 | 2.89 % | 0 % | 8 | 0 % |
| EGP | 4 | 4.34 % | 0 % | 7 | 100 % |
| ETB | 1 | 1.84 % | 100 % | 2 | 0 % |
| INR | 3 | 24.58 % | 0 % | 2 | 100 % |
| JOD | 1 | 0.84 % | 100 % | 2 | 0 % |
| KGS | 1 | 0.94 % | 100 % | 6 | 65 % |
| KRW | 1 | 43.02 % | 0 % | 2 | 0 % |
| KZT | 1 | 1.08 % | 100 % | 22 | 0 % |
| PKR | 4 | 1.53 % | 50 % | 7 | 94 % |
| RUB | 2 | 0.28 % | 100 % | 6 | 100 % |
| TRY | 33 | 3.45 % | 6 % | 3 | 100 % |
| UAH | 45 | 0.68 % | 91 % | 4 | 100 % |
| UZS | 48 | 3.63 % | 15 % | 9 | 100 % |
Sources par jour, 14 derniers jours
| Devise | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | 32 |
| AZN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| EGP | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 7 | 8 | 9 |
| ETB | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| INR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 |
| JOD | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| KGS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| KRW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| KZT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 |
| PKR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 4 | 10 | 17 |
| RUB | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 8 |
| TRY | 3 | 3 | · | · | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | 3 | 4 | 5 |
| UAH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 16 | 18 |
| UZS | 11 | 11 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 13 | 14 |
Sur l'ensemble de l'indice
92 devises actives, dont 34 % avec une confiance élevée au dernier jour. Les signaux produits (signaux de stress et leurs occurrences) seront publiés ici dès qu'un historique suffisant sera constitué.