مراکز صرافی در Zanzibar City، تانزانیا
23 مرکز، 16 دارای نشانی، 0 دارای ساعات کار
دارای نشانی · 16
| صرافی | نشانی | ساعات کار | تلفن | منبع |
|---|---|---|---|---|
| wakala | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Diamond Trust Bank | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Kibonge | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Mobile_money_agent | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala & Simu | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| wakala | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| mobile_money_agent | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| wakala serices shop | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Morning star bureau de change | Kenyatta Road None, Stone Town نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Morningstar Exchange | Kenyatta Road None, Stone Town نقشه | — | — | OpenStreetMap |
سایر مراکز · 7
| صرافی | نشانی | ساعات کار | تلفن | منبع |
|---|---|---|---|---|
| Adams Bureau De Exchange | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Rahisi Forex | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Eagle Bureau de Change | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| — | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| — | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| — | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Al-Bashash | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |