坦桑尼亚Zanzibar City的兑换点
23 个兑换点,其中 16 个有地址,0 个有营业时间
有地址 · 16
| 兑换点 | 地址 | 营业时间 | 电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| wakala | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Diamond Trust Bank | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Kibonge | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Mobile_money_agent | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala & Simu | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| wakala | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| mobile_money_agent | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| wakala serices shop | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Morning star bureau de change | Kenyatta Road None, Stone Town 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Morningstar Exchange | Kenyatta Road None, Stone Town 地图 | — | — | OpenStreetMap |
其他兑换点 · 7
| 兑换点 | 地址 | 营业时间 | 电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Adams Bureau De Exchange | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Rahisi Forex | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Eagle Bureau de Change | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| — | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Al-Bashash | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |