Vituo vya kubadilisha fedha jijini Zanzibar City, Tanzania
Vituo 23, vyenye anwani 16, vyenye saa za kufungua 0
Vyenye anwani · 16
| Ofisi ya kubadilisha fedha | Anwani | Saa za kazi | Simu | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| wakala | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Diamond Trust Bank | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Kibonge | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Mobile_money_agent | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala & Simu | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| wakala | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| mobile_money_agent | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| wakala serices shop | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Morning star bureau de change | Kenyatta Road None, Stone Town ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Morningstar Exchange | Kenyatta Road None, Stone Town ramani | — | — | OpenStreetMap |
Vituo vingine · 7
| Ofisi ya kubadilisha fedha | Anwani | Saa za kazi | Simu | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| Adams Bureau De Exchange | — ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Rahisi Forex | — ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Eagle Bureau de Change | — ramani | — | — | OpenStreetMap |
| — | — ramani | — | — | OpenStreetMap |
| — | — ramani | — | — | OpenStreetMap |
| — | — ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Al-Bashash | — ramani | — | — | OpenStreetMap |