Points de change à Zanzibar City, Tanzanie
23 points, 16 avec adresse, 0 avec horaires d'ouverture
Avec adresse · 16
| Bureau de change | Adresse | Horaires | Téléphone | Source |
|---|---|---|---|---|
| wakala | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| Diamond Trust Bank | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| Kibonge | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| Mobile_money_agent | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala & Simu | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| wakala | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| mobile_money_agent | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| wakala serices shop | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban carte | — | — | OpenStreetMap |
| Morning star bureau de change | Kenyatta Road None, Stone Town carte | — | — | OpenStreetMap |
| Morningstar Exchange | Kenyatta Road None, Stone Town carte | — | — | OpenStreetMap |
Autres points · 7
| Bureau de change | Adresse | Horaires | Téléphone | Source |
|---|---|---|---|---|
| Adams Bureau De Exchange | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| Rahisi Forex | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| Eagle Bureau de Change | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| — | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| — | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| — | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| Al-Bashash | — carte | — | — | OpenStreetMap |