Zanzibar City, Tanzanya döviz büroları
23 nokta, 16 adresli, 0 çalışma saatli
Adresli · 16
| Döviz bürosu | Adres | Saatler | Telefon | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| wakala | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| Diamond Trust Bank | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| Kibonge | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| Mobile_money_agent | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala & Simu | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| wakala | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| mobile_money_agent | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| wakala serices shop | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban harita | — | — | OpenStreetMap |
| Morning star bureau de change | Kenyatta Road None, Stone Town harita | — | — | OpenStreetMap |
| Morningstar Exchange | Kenyatta Road None, Stone Town harita | — | — | OpenStreetMap |
Diğer noktalar · 7
| Döviz bürosu | Adres | Saatler | Telefon | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Adams Bureau De Exchange | — harita | — | — | OpenStreetMap |
| Rahisi Forex | — harita | — | — | OpenStreetMap |
| Eagle Bureau de Change | — harita | — | — | OpenStreetMap |
| — | — harita | — | — | OpenStreetMap |
| — | — harita | — | — | OpenStreetMap |
| — | — harita | — | — | OpenStreetMap |
| Al-Bashash | — harita | — | — | OpenStreetMap |