Tempat penukaran uang di Zanzibar City, Tanzania
23 lokasi, 16 dengan alamat, 0 dengan jam buka
Dengan alamat · 16
| Penukar uang | Alamat | Jam buka | Telepon | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| wakala | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| Diamond Trust Bank | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| Kibonge | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| Mobile_money_agent | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala & Simu | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| wakala | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| mobile_money_agent | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| wakala serices shop | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban peta | — | — | OpenStreetMap |
| Morning star bureau de change | Kenyatta Road None, Stone Town peta | — | — | OpenStreetMap |
| Morningstar Exchange | Kenyatta Road None, Stone Town peta | — | — | OpenStreetMap |
Lokasi lainnya · 7
| Penukar uang | Alamat | Jam buka | Telepon | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Adams Bureau De Exchange | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Rahisi Forex | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Eagle Bureau de Change | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| — | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| — | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| — | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Al-Bashash | — peta | — | — | OpenStreetMap |