Mga lugar ng palitan sa Zanzibar City, Tanzania
23 lugar, 16 ang may address, 0 ang may oras ng pagbubukas
May address · 16
| Money changer | Address | Oras | Telepono | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| wakala | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Diamond Trust Bank | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Kibonge | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Mobile_money_agent | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala & Simu | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| wakala | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| mobile_money_agent | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| wakala serices shop | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Morning star bureau de change | Kenyatta Road None, Stone Town mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Morningstar Exchange | Kenyatta Road None, Stone Town mapa | — | — | OpenStreetMap |
Iba pang lugar · 7
| Money changer | Address | Oras | Telepono | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| Adams Bureau De Exchange | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Rahisi Forex | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Eagle Bureau de Change | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| — | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| — | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| — | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Al-Bashash | — mapa | — | — | OpenStreetMap |