Zanzibar City, तंज़ानिया में विनिमय केंद्र
23 केंद्र, 16 के पते उपलब्ध, 0 के खुलने का समय उपलब्ध
पते के साथ · 16
| एक्सचेंज कार्यालय | पता | समय | फ़ोन | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| wakala | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Diamond Trust Bank | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Kibonge | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Mobile_money_agent | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala & Simu | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| wakala | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| mobile_money_agent | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| wakala serices shop | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Morning star bureau de change | Kenyatta Road None, Stone Town मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Morningstar Exchange | Kenyatta Road None, Stone Town मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
अन्य केंद्र · 7
| एक्सचेंज कार्यालय | पता | समय | फ़ोन | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| Adams Bureau De Exchange | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Rahisi Forex | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Eagle Bureau de Change | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| — | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| — | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| — | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Al-Bashash | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |