Casas de cambio en Zanzibar City, Tanzania
23 puntos, 16 con dirección, 0 con horario
Con dirección · 16
| Casa de cambio | Dirección | Horario | Teléfono | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| wakala | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Diamond Trust Bank | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Kibonge | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Mobile_money_agent | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala & Simu | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| wakala | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| mobile_money_agent | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| wakala serices shop | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Morning star bureau de change | Kenyatta Road None, Stone Town mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Morningstar Exchange | Kenyatta Road None, Stone Town mapa | — | — | OpenStreetMap |
Otros puntos · 7
| Casa de cambio | Dirección | Horario | Teléfono | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Adams Bureau De Exchange | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Rahisi Forex | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Eagle Bureau de Change | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| — | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| — | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| — | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Al-Bashash | — mapa | — | — | OpenStreetMap |