په Zanzibar City، تانزانیا کې د تبادلې ځایونه
23 ځایونه، 16 د پتې سره، 0 د کار د ساعتونو سره
د پتې سره · 16
| صراف | پته | د کار ساعتونه | تلیفون | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| wakala | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Diamond Trust Bank | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Kibonge | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Mobile_money_agent | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala & Simu | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| wakala | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| mobile_money_agent | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| wakala serices shop | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Morning star bureau de change | Kenyatta Road None, Stone Town نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Morningstar Exchange | Kenyatta Road None, Stone Town نقشه | — | — | OpenStreetMap |
نور ځایونه · 7
| صراف | پته | د کار ساعتونه | تلیفون | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| Adams Bureau De Exchange | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Rahisi Forex | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Eagle Bureau de Change | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| — | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| — | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| — | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Al-Bashash | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |