मुद्राएँ
| मुद्रा | इंडेक्स | 24 घंटे | 7 दिन | 30 दिन | स्रोत | विश्वसनीयता | अपडेट | 90 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 79.39 | — | — | — | 7 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| UAH | 46.20 | +1.0% | -0.4% | +2.8% | 21 | उच्च | 1 घंटे पहले | |
| EGP | 53.91 | — | — | +2.7% | 7 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| UZS | 11,973 | -3.9% | -2.2% | -3.6% | 6 | उच्च | 1 घंटे पहले | |
| TRY | 44.85 | 0.0% | +0.3% | +0.6% | 3 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| INR | 103.1 | +7.9% | +11.1% | +7.9% | 7 | उच्च | 3 घंटे पहले | |
| KGS | 87.64 | +0.1% | +0.1% | — | 7 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| PKR | 281.2 | -0.6% | -1.2% | -0.9% | 9 | मध्यम | 3 घंटे पहले | |
| KZT | 440.0 | +0.1% | -0.1% | — | 22 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| KRW | 1,356 | 0.0% | +0.2% | -0.5% | 4 | मध्यम | 12 घंटे पहले | |
| AZN | 1.7114 | — | — | — | 8 | उच्च | 5 घंटे पहले | |
| ARS | 1,575 | -0.3% | -0.3% | +0.6% | 26 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| BHD | 0.3632 | -0.1% | 0.0% | — | 2 | मध्यम | 11 घंटे पहले | |
| JOD | 0.5785 | — | — | — | 4 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| AED | 3.5032 | -0.1% | +0.5% | — | 2 | मध्यम | 18 घंटे पहले | |
| AFN | 65.14 | +0.1% | +0.2% | — | 2 | मध्यम | 2 घंटे पहले | |
| ALL | 54.50 | — | 0.0% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | कल | |
| AMD | 349.7 | 0.0% | 0.0% | — | 17 | उच्च | 5 घंटे पहले | |
| AOA | 1,060 | -10.6% | -9.8% | — | 3 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| BAM | 1.7400 | 0.0% | -0.6% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | आज | |
| BDT | 122.7 | -0.2% | +0.1% | — | 7 | उच्च | 5 घंटे पहले | |
| BGN | 1.3900 | +22.4% | +23.2% | — | 2 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| BIF | 3,002 | 0.0% | — | — | 4 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| BOB | 11.41 | -0.2% | -1.2% | — | 11 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| BRL | 3.5300 | 0.0% | -20.8% | — | 3 | मध्यम | 14 घंटे पहले | |
| BTN | 40.00 | 0.0% | — | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | कल | |
| BWP | 14.53 | +0.5% | -0.2% | — | 2 | मध्यम | 13 घंटे पहले | |
| BYN | 2.9915 | +0.4% | +1.4% | -2.3% | 2 | मध्यम | 3 घंटे पहले | |
| BZD | 2.0000 | -0.3% | 0.0% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | कल | |
| CDF | 2,314 | +0.8% | +0.2% | — | 5 | मध्यम | 12 घंटे पहले | |
| CLP | 946.1 | -0.7% | -2.4% | — | 4 | उच्च | 13 घंटे पहले | |
| CNY | 4.8340 | -0.6% | +0.4% | — | 6 | उच्च | 1 घंटे पहले | |
| COP | 2,330 | -32.9% | -33.5% | — | 5 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| CRC | 440.1 | -0.3% | -0.4% | — | 3 | मध्यम | 16 घंटे पहले | |
| CUP | 360.0 | 0.0% | — | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | आज | |
| CZK | 19.75 | -9.7% | -10.2% | — | 3 | मध्यम | 12 घंटे पहले | |
| DJF | 177.7 | 0.0% | — | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | कल | |
| DOP | 59.29 | +0.1% | +0.3% | — | 6 | उच्च | 13 घंटे पहले | |
| DZD | 197.4 | 0.0% | +0.2% | — | 12 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| ERN | 15.00 | +25.0% | 0.0% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 3 दिन पहले | |
| ETB | 182.1 | -0.1% | 0.0% | — | 3 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| FJD | 2.2591 | -0.3% | — | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | कल | |
| GEL | 2.5369 | 0.0% | +0.1% | — | 3 | मध्यम | 5 घंटे पहले | |
| GHS | 11.71 | +0.1% | +0.9% | — | 4 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| GMD | 69.38 | +0.4% | +0.6% | — | 2 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 2 दिन पहले | |
| GNF | 10,048 | 0.0% | +0.2% | — | 2 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| GTQ | 5.8250 | -23.8% | -23.8% | — | 4 | मध्यम | 9 घंटे पहले | |
| GYD | 80.56 | 0.0% | — | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 4 दिन पहले | |
| HNL | 25.51 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | मध्यम | 8 घंटे पहले | |
| HTG | 142.3 | -0.2% | — | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | कल | |
| HUF | 322.0 | -0.6% | -1.9% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | कल | |
| IDR | 14,175 | -22.2% | -21.9% | — | 5 | उच्च | 1 घंटे पहले | |
| IQD | 1,567 | -5.5% | -6.8% | — | 12 | मध्यम | 1 घंटे पहले | |
| IRR | 2,678,000 | -0.5% | -1.4% | -1.5% | 6 | मध्यम | 25 मिनट पहले | |
| JMD | 150.7 | -0.1% | -0.1% | — | 2 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | आज | |
| KES | 128.7 | +0.1% | -0.3% | — | 7 | उच्च | 12 घंटे पहले | |
| KHR | 3,996 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 6 घंटे पहले | |
| KMF | 441.0 | — | — | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 3 दिन पहले | |
| KPW | 10,000 | — | — | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | आज | |
| KWD | 0.3021 | +0.9% | +0.6% | — | 2 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | कल | |
| LAK | 22,282 | 0.0% | — | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | कल | |
| LBP | 89,600 | 0.0% | — | — | 4 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| LKR | 317.2 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 6 घंटे पहले | |
| LRD | 171.3 | +0.4% | -2.5% | — | 2 | मध्यम | 2 दिन पहले | |
| LSL | 16.34 | -0.9% | -1.0% | — | 2 | मध्यम | आज | |
| LYD | 9.9800 | +0.1% | +0.4% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 20 घंटे पहले | |
| MAD | 9.6944 | -0.4% | -0.7% | — | 10 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| MDL | 17.19 | 0.0% | -0.6% | — | 3 | मध्यम | 5 घंटे पहले | |
| MGA | 4,480 | -1.6% | -2.5% | — | 3 | उच्च | आज | |
| MKD | 81.57 | — | — | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 5 दिन पहले | |
| MMK | 2,907 | -16.4% | -13.9% | — | 7 | मध्यम | आज | |
| MNT | 3,605 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | आज | |
| MRU | 43.65 | -1.5% | -3.2% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | आज | |
| MUR | 51.55 | -0.1% | -2.5% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 5 घंटे पहले | |
| MVR | 19.30 | 0.0% | 0.0% | — | 5 | मध्यम | 5 घंटे पहले | |
| MWK | 1,751 | 0.0% | — | — | 2 | मध्यम | 13 घंटे पहले | |
| MXN | 18.63 | -0.1% | -0.1% | — | 10 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| MYR | 2.8405 | -30.1% | -30.2% | — | 3 | मध्यम | 3 घंटे पहले | |
| MZN | 69.42 | -0.1% | -0.6% | — | 3 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| NAD | 15.00 | 0.0% | — | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | कल | |
| NGN | 1,380 | -0.5% | -0.4% | — | 30 | उच्च | 1 घंटे पहले | |
| NIO | 17.93 | +0.4% | -10.3% | — | 2 | मध्यम | 9 घंटे पहले | |
| NPR | 148.9 | +0.2% | -0.3% | — | 2 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | कल | |
| OMR | 0.3659 | 0.0% | -0.3% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | आज | |
| PEN | 3.4525 | -1.4% | +0.1% | — | 25 | उच्च | 1 घंटे पहले | |
| PGK | 2.9551 | 0.0% | -0.1% | — | 4 | मध्यम | 13 घंटे पहले | |
| PHP | 60.23 | -0.9% | -0.7% | — | 2 | मध्यम | आज | |
| PLN | 2.7435 | -29.8% | -30.4% | — | 11 | मध्यम | 1 घंटे पहले | |
| PYG | 5,908 | 0.0% | +3.7% | — | 2 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 16 घंटे पहले | |
| QAR | 3.5799 | 0.0% | +0.3% | — | 3 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| RON | 3.2269 | — | — | — | 2 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | आज | |
| RSD | 4.0000 | +33.3% | +33.3% | — | 10 | मध्यम | 2 घंटे पहले | |
| RWF | 1,385 | -0.1% | +0.2% | — | 3 | मध्यम | 13 घंटे पहले | |
| SAR | 3.1406 | — | — | — | 2 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | आज | |
| SDG | 9,000 | -10.0% | -10.0% | — | 4 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| SLE | 24.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 20 घंटे पहले | |
| SOS | 416.5 | — | — | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | कल | |
| SRD | 15.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | कल | |
| SSP | 3,585 | 0.0% | — | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 18 घंटे पहले | |
| STN | 20.68 | -0.1% | -1.0% | — | 2 | मध्यम | आज | |
| SYP | 144.5 | +0.2% | +1.0% | — | 6 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| SZL | 16.42 | -0.2% | -1.3% | — | 3 | उच्च | आज | |
| THB | 32.87 | -0.3% | +0.4% | — | 3 | मध्यम | आज | |
| TJS | 6.7099 | -45.7% | -45.8% | — | 2 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | आज | |
| TND | 3.0000 | 0.0% | -0.3% | — | 8 | उच्च | 6 घंटे पहले | |
| TTD | 6.6600 | -19.3% | -19.0% | — | 2 | मध्यम | 16 घंटे पहले | |
| TZS | 2,557 | +0.1% | +0.2% | — | 2 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 16 घंटे पहले | |
| UGX | 4,019 | -2.3% | -6.1% | — | 6 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| USD | 0.9700 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 2 दिन पहले | |
| UYU | 39.32 | 0.0% | +0.1% | — | 2 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | आज | |
| VES | 887.1 | -10.5% | -0.1% | — | 8 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| VND | 25,637 | -1.4% | -0.6% | — | 11 | उच्च | 1 घंटे पहले | |
| XAF | 578.1 | -0.2% | -0.3% | — | 3 | मध्यम | 13 घंटे पहले | |
| XOF | 608.5 | -19.7% | -23.3% | — | 8 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| YER | 534.0 | 0.0% | 0.0% | — | 5 | उच्च | 12 घंटे पहले | |
| ZAR | 16.01 | -1.3% | -1.6% | — | 3 | मध्यम | 6 घंटे पहले | |
| ZMW | 20.04 | 0.0% | +1.5% | — | 4 | मध्यम | 13 घंटे पहले | |
| ZWG | 31.50 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | सीमित कवरेज बेहतर हो रहा है | 23 घंटे पहले |
स्रोत: सबसे ताज़ा दिन के पीछे के स्वतंत्र बाज़ार स्रोत (दो से शुरू होने पर दिखाए जाते हैं)। उच्च / मध्यम / सीमित: विश्वसनीयता श्रेणी; सीमित का अर्थ है कम स्रोत या कम डेटा बिंदु, या ऐसा सबसे ताज़ा दिन जो कुछ दिन पुराना है। अपडेट: मुद्रा का सबसे ताज़ा दिन कब का था। हर कोड मुद्रा के पेज से जुड़ा है, जहाँ चार्ट, पिछले 30 दिन और, उपलब्ध होने पर, आधिकारिक बनाम स्ट्रीट दर की तुलना मिलती है। API हर मुद्रा का पूरा इतिहास उपलब्ध कराता है (API संदर्भ)।
स्रोत: नवीनतम दिन के पीछे के स्वतंत्र बाज़ार स्रोत (दो से अधिक होने पर दिखाए जाते हैं)। उच्च / मध्यम / सीमित: विश्वसनीयता श्रेणी; सीमित का अर्थ है कम स्रोत या कम डेटा बिंदु, या ऐसा नवीनतम दिन जो कुछ दिन पुराना है, इसलिए दर में उतार-चढ़ाव अधिक हो सकता है और अंतराल हो सकते हैं; असामान्य उस दिन को दर्शाता है जो आसपास के दिनों से भिन्न है (उसे रखा जाता है, पर औसत और बदलाव की गणना से बाहर रखा जाता है)। अपडेट: मुद्रा का नवीनतम दिन कब का है।