کرنسیاں
| کرنسی | انڈیکس | 24 گھنٹے | 7 دن | 30 دن | ذرائع | اعتماد | تازہ کاری | 90 دن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.20 | +1.3% | +4.6% | -0.5% | 3 | زیادہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| UAH | 46.15 | -0.4% | +0.3% | +2.4% | 2 | زیادہ | 48 منٹ پہلے | |
| EGP | 53.87 | -1.2% | -0.1% | +1.5% | 4 | زیادہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| UZS | 11,995 | -2.6% | -5.4% | -3.7% | — | درمیانہ | 2 گھنٹے پہلے | |
| TRY | 49.90 | -1.7% | -2.9% | -3.1% | 2 | زیادہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| INR | 106.2 | +11.2% | +14.4% | +6.6% | 5 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| KGS | 87.59 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 3 گھنٹے پہلے | |
| PKR | 278.4 | -1.8% | -1.6% | -2.1% | 2 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| KZT | 450.9 | -0.5% | -0.5% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 3 گھنٹے پہلے | |
| KRW | 1,434 | +1.0% | +1.5% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 19 گھنٹے پہلے | |
| AZN | 1.7000 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 9 گھنٹے پہلے | |
| ARS | 1,545 | -0.3% | -7.4% | -0.6% | 6 | زیادہ | 48 منٹ پہلے | |
| BHD | 0.3605 | — | — | — | 2 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 5 گھنٹے پہلے | |
| JOD | 0.6826 | — | — | — | 2 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 7 گھنٹے پہلے | |
| AED | 3.5127 | +0.3% | +0.8% | — | 2 | درمیانہ | 2 دن پہلے | |
| AFN | 65.17 | +0.1% | +0.2% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 3 گھنٹے پہلے | |
| ALL | 54.50 | — | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 2 دن پہلے | |
| AMD | 360.2 | 0.0% | 0.0% | — | 10 | زیادہ | 48 منٹ پہلے | |
| AOA | 635.0 | -46.4% | -1.4% | — | 5 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| BAM | 1.7400 | 0.0% | -0.6% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | گزشتہ کل | |
| BDT | 120.7 | +0.1% | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 10 گھنٹے پہلے | |
| BGN | 1.3900 | +57.6% | 0.0% | — | 4 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| BIF | 3,002 | 0.0% | 0.0% | — | 6 | زیادہ | گزشتہ کل | |
| BOB | 12.00 | +0.1% | -0.5% | — | 3 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| BRL | 5.5376 | +1.3% | +3.0% | — | 2 | درمیانہ | گزشتہ کل | |
| BTN | 40.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | گزشتہ کل | |
| BWP | 14.44 | -0.1% | -0.8% | — | 2 | درمیانہ | گزشتہ کل | |
| BYN | 2.9835 | -0.1% | +1.1% | — | 14 | زیادہ | 48 منٹ پہلے | |
| BZD | 2.0056 | +0.3% | 0.0% | — | 3 | زیادہ | 10 گھنٹے پہلے | |
| CDF | 1,604 | -29.1% | -30.5% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 10 گھنٹے پہلے | |
| CLP | 981.7 | +1.6% | -0.9% | — | 3 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| CNY | 6.6739 | +0.1% | +0.8% | — | 2 | درمیانہ | 48 منٹ پہلے | |
| COP | 3,078 | -0.1% | +2.4% | — | 2 | درمیانہ | گزشتہ کل | |
| CRC | 449.6 | -0.2% | -0.4% | — | 4 | زیادہ | 48 منٹ پہلے | |
| CUP | 360.0 | 0.0% | — | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | گزشتہ کل | |
| CVE | 42.00 | 0.0% | — | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | آج | |
| CZK | 19.97 | +0.5% | -2.7% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | گزشتہ کل | |
| DJF | 177.7 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | گزشتہ کل | |
| DOP | 60.43 | -0.1% | +0.2% | — | 3 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| DZD | 241.5 | +0.1% | +0.3% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 3 گھنٹے پہلے | |
| ERN | 15.00 | +25.0% | 0.0% | — | 3 | زیادہ | گزشتہ کل | |
| ETB | 181.1 | -0.5% | -0.6% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 3 گھنٹے پہلے | |
| FJD | 2.2167 | — | — | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | آج | |
| GEL | 2.5633 | +2.0% | +2.0% | — | 3 | درمیانہ | 10 گھنٹے پہلے | |
| GHS | 11.65 | -3.4% | -2.4% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 3 گھنٹے پہلے | |
| GMD | 61.74 | 0.0% | +0.7% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | آج | |
| GNF | 6,198 | -38.3% | -37.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 10 گھنٹے پہلے | |
| GTQ | 7.6400 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | زیادہ | 10 گھنٹے پہلے | |
| GYD | 80.56 | 0.0% | — | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 5 دن پہلے | |
| HNL | 26.01 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | درمیانہ | 17 گھنٹے پہلے | |
| HTG | 141.9 | -0.3% | -0.1% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | گزشتہ کل | |
| HUF | 321.7 | -0.1% | -1.8% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | گزشتہ کل | |
| IDR | 18,135 | -0.1% | -0.2% | — | 2 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| IQD | 1,567 | -7.0% | -6.6% | — | 13 | زیادہ | 48 منٹ پہلے | |
| IRR | 1,951,500 | -26.6% | -1.7% | — | 15 | زیادہ | 48 منٹ پہلے | |
| JMD | 151.5 | +0.1% | -0.1% | — | 3 | درمیانہ | آج | |
| KES | 100.2 | -30.5% | -30.6% | — | 3 | درمیانہ | گزشتہ کل | |
| KHR | 4,092 | 0.0% | +0.1% | — | 3 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| KMF | 441.0 | — | — | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 4 دن پہلے | |
| KPW | 8,000 | — | — | — | 2 | درمیانہ | گزشتہ کل | |
| KWD | 0.2907 | -0.6% | -0.2% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 17 گھنٹے پہلے | |
| LAK | 22,274 | -58.8% | -58.6% | — | 2 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| LBP | 89,600 | 0.0% | — | — | 4 | زیادہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| LKR | 330.1 | +0.1% | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 3 گھنٹے پہلے | |
| LRD | 118.0 | -31.1% | -32.9% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | آج | |
| LSL | 16.30 | -1.1% | -1.3% | — | 2 | درمیانہ | گزشتہ کل | |
| LYD | 9.9500 | -0.2% | +0.1% | — | 6 | زیادہ | 10 گھنٹے پہلے | |
| MAD | 9.8320 | -1.5% | -0.2% | — | 5 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| MDL | 16.25 | +0.2% | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 23 گھنٹے پہلے | |
| MGA | 4,502 | -1.1% | -1.8% | — | 4 | زیادہ | گزشتہ کل | |
| MKD | 81.57 | — | — | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 6 دن پہلے | |
| MMK | 2,024 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | آج | |
| MNT | 3,605 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | گزشتہ کل | |
| MRU | 43.65 | -1.5% | -3.2% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | گزشتہ کل | |
| MUR | 46.75 | -8.6% | -2.3% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 23 گھنٹے پہلے | |
| MVR | 19.30 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| MWK | 1,947 | +11.2% | — | — | 4 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| MXN | 18.65 | +0.5% | -0.3% | — | 4 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| MYR | 4.0550 | 0.0% | 0.0% | — | 4 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| MZN | 63.22 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | گزشتہ کل | |
| NAD | 15.00 | 0.0% | — | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 2 دن پہلے | |
| NGN | 1,370 | -0.9% | -0.3% | — | 18 | درمیانہ | 48 منٹ پہلے | |
| NIO | 18.76 | +0.9% | +5.4% | — | 2 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| NPR | 145.8 | -0.1% | -0.9% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 2 دن پہلے | |
| OMR | 0.3657 | 0.0% | -0.3% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | آج | |
| PEN | 3.4430 | -0.1% | -0.5% | — | 21 | زیادہ | 48 منٹ پہلے | |
| PGK | 1.7587 | -0.1% | -2.9% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 3 گھنٹے پہلے | |
| PHP | 60.40 | +0.3% | -0.4% | — | 2 | درمیانہ | آج | |
| PLN | 2.7095 | -30.5% | -30.8% | — | 4 | زیادہ | 48 منٹ پہلے | |
| PYG | 5,390 | -10.6% | +2.2% | — | 3 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| QAR | 3.5024 | +0.2% | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 17 گھنٹے پہلے | |
| RON | 4.4635 | +0.2% | +0.3% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | آج | |
| RSD | 55.55 | -12.5% | -12.5% | — | 6 | درمیانہ | 4 گھنٹے پہلے | |
| RWF | 1,186 | -30.7% | -30.6% | — | 2 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 17 گھنٹے پہلے | |
| SAR | 3.5902 | -0.3% | -0.4% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | آج | |
| SDG | 6,200 | -38.0% | 0.0% | — | 7 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| SLE | 24.00 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | درمیانہ | 2 دن پہلے | |
| SOS | 416.5 | — | — | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 2 دن پہلے | |
| SRD | 15.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 2 دن پہلے | |
| SSP | 3,585 | 0.0% | — | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 2 دن پہلے | |
| STN | 20.74 | +0.1% | -0.7% | — | 2 | درمیانہ | گزشتہ کل | |
| SYP | 143.9 | -0.1% | +0.7% | — | 13 | زیادہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| SZL | 16.46 | +0.2% | -1.4% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | آج | |
| THB | 31.12 | +0.5% | -0.2% | — | 2 | درمیانہ | آج | |
| TJS | 10.00 | +0.1% | +8.5% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 3 گھنٹے پہلے | |
| TND | 2.9900 | 0.0% | -0.8% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 3 گھنٹے پہلے | |
| TTD | 6.6400 | -0.3% | -1.0% | — | 2 | درمیانہ | 10 گھنٹے پہلے | |
| TZS | 2,478 | 0.0% | +0.1% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 10 گھنٹے پہلے | |
| UGX | 4,008 | -4.1% | -7.7% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 3 گھنٹے پہلے | |
| USD | 0.9700 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 17 گھنٹے پہلے | |
| UYU | 39.39 | 0.0% | +0.1% | — | 3 | درمیانہ | آج | |
| VES | 1,013 | +12.6% | +14.0% | — | 3 | درمیانہ | 3 گھنٹے پہلے | |
| VND | 25,698 | 0.0% | -0.4% | — | 6 | زیادہ | 48 منٹ پہلے | |
| XAF | 561.8 | +0.3% | -0.5% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | گزشتہ کل | |
| XOF | 911.0 | +0.4% | -0.1% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 3 گھنٹے پہلے | |
| YER | 533.0 | -0.2% | -0.2% | — | 9 | زیادہ | 17 گھنٹے پہلے | |
| ZAR | 13.36 | -33.8% | -34.9% | — | 2 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | 10 گھنٹے پہلے | |
| ZMW | 19.28 | +0.1% | +0.7% | — | 1 | محدود کوریج بہتر ہو رہی ہے | گزشتہ کل | |
| ZWG | 31.50 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | درمیانہ | 17 گھنٹے پہلے |
ذرائع - تازہ ترین دن کے پیچھے آزاد مارکیٹ ذرائع (دو سے شروع ہو کر دکھائے جاتے ہیں)۔ زیادہ / درمیانہ / محدود - اعتماد کی کلاس: محدود کا مطلب ہے کم ذرائع یا کم ڈیٹا پوائنٹس، یا ایسا تازہ ترین دن جو چند دن پرانا ہے۔ تازہ کاری - کرنسی کا تازہ ترین دن کب کا تھا۔ ہر کوڈ کرنسی کے صفحے سے جڑا ہے جہاں چارٹس، آخری 30 دن اور دستیاب ہونے پر سرکاری اور اسٹریٹ ریٹ کا موازنہ موجود ہے۔ API ہر کرنسی کی مکمل ہسٹری فراہم کرتا ہے (API ریفرنس)۔
ذرائع: تازہ ترین دن کے پیچھے آزاد مارکیٹ ذرائع (دو یا اس سے زیادہ ہونے پر دکھائے جاتے ہیں)۔ اعلیٰ / درمیانہ / محدود: اعتماد کا درجہ؛ محدود کا مطلب ہے کم ذرائع یا کم ڈیٹا پوائنٹس، یا ایسا تازہ ترین دن جو چند دن پرانا ہو، اس لیے ریٹ زیادہ اتار چڑھاؤ والا ہو سکتا ہے اور اس میں وقفے ہو سکتے ہیں؛ غیر معمولی ایسے دن کی نشاندہی کرتا ہے جو آس پاس کے دنوں سے ہٹ کر ہو (اسے رکھا جاتا ہے، لیکن اوسط اور تبدیلیوں کے حساب سے خارج رکھا جاتا ہے)۔ تازہ کاری: کرنسی کا تازہ ترین دن کب کا تھا۔