Mata Uang
| Mata uang | Indeks | 24j | 7h | 30h | Sumber | Keyakinan | Diperbarui | 90 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 79,39 | — | — | — | 7 | tinggi | 5 jam lalu | |
| UAH | 46,20 | +1,0% | -0,4% | +2,6% | 21 | tinggi | 10 mnt lalu | |
| EGP | 53,91 | — | — | +2,7% | 7 | tinggi | 5 jam lalu | |
| UZS | 11.973 | -1,8% | -3,9% | -3,9% | 6 | tinggi | 10 mnt lalu | |
| TRY | 44,85 | 0,0% | +0,3% | +0,6% | 3 | sedang | 5 jam lalu | |
| INR | 103,1 | +11,1% | +7,9% | +7,9% | 7 | tinggi | 2 jam lalu | |
| KGS | 87,64 | +0,1% | +0,1% | — | 7 | tinggi | 5 jam lalu | |
| PKR | 281,2 | -0,6% | -1,2% | -0,9% | 9 | sedang | 2 jam lalu | |
| KZT | 440,0 | +0,1% | -0,1% | — | 22 | tinggi | 5 jam lalu | |
| KRW | 1.355 | 0,0% | +0,2% | -0,5% | 4 | sedang | 11 jam lalu | |
| AZN | 1,7114 | — | — | — | 8 | tinggi | 4 jam lalu | |
| ARS | 1.574 | -0,3% | -0,3% | +0,6% | 26 | tinggi | 5 jam lalu | |
| BHD | 0,3632 | -0,1% | 0,0% | — | 2 | sedang | 10 jam lalu | |
| JOD | 0,5785 | — | — | — | 4 | sedang | 5 jam lalu | |
| AED | 3,5028 | -0,1% | +0,5% | — | 2 | sedang | 17 jam lalu | |
| AFN | 65,14 | +0,1% | +0,2% | — | 2 | sedang | 1 jam lalu | |
| ALL | 54,50 | — | 0,0% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | kemarin | |
| AMD | 349,7 | 0,0% | 0,0% | — | 17 | tinggi | 4 jam lalu | |
| AOA | 1.060 | -10,6% | -9,8% | — | 3 | sedang | 5 jam lalu | |
| BAM | 1,7400 | 0,0% | -0,6% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | hari ini | |
| BDT | 122,7 | -0,2% | +0,1% | — | 7 | tinggi | 4 jam lalu | |
| BGN | 1,3900 | +22,4% | +23,2% | — | 2 | sedang | 5 jam lalu | |
| BIF | 3.002 | 0,0% | — | — | 4 | tinggi | 5 jam lalu | |
| BOB | 11,41 | -0,2% | -1,2% | — | 11 | tinggi | 5 jam lalu | |
| BRL | 3,5305 | 0,0% | -20,8% | — | 3 | sedang | 13 jam lalu | |
| BTN | 40,00 | 0,0% | — | — | 1 | terbatas cakupan membaik | kemarin | |
| BWP | 14,53 | +0,5% | -0,2% | — | 2 | sedang | 12 jam lalu | |
| BYN | 2,9880 | +0,2% | +1,3% | -2,3% | 2 | sedang | 2 jam lalu | |
| BZD | 2,0000 | -0,3% | 0,0% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | kemarin | |
| CDF | 2.314 | +0,8% | +0,2% | — | 5 | sedang | 11 jam lalu | |
| CLP | 946,0 | -0,7% | -2,4% | — | 4 | tinggi | 12 jam lalu | |
| CNY | 4,8340 | -0,6% | +0,4% | — | 6 | tinggi | 10 mnt lalu | |
| COP | 2.340 | -32,9% | -33,5% | — | 5 | sedang | 5 jam lalu | |
| CRC | 440,3 | -0,3% | -0,4% | — | 3 | sedang | 15 jam lalu | |
| CUP | 360,0 | 0,0% | — | — | 1 | terbatas cakupan membaik | hari ini | |
| CZK | 19,75 | -9,7% | -10,2% | — | 3 | sedang | 11 jam lalu | |
| DJF | 177,7 | 0,0% | — | — | 1 | terbatas cakupan membaik | kemarin | |
| DOP | 59,28 | +0,1% | +0,3% | — | 6 | tinggi | 12 jam lalu | |
| DZD | 197,4 | 0,0% | +0,2% | — | 12 | tinggi | 5 jam lalu | |
| ERN | 15,00 | +25,0% | 0,0% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | 3 hari lalu | |
| ETB | 182,1 | -0,1% | 0,0% | — | 3 | tinggi | 5 jam lalu | |
| FJD | 2,2591 | -0,3% | — | — | 1 | terbatas cakupan membaik | kemarin | |
| GEL | 2,5369 | 0,0% | +0,1% | — | 3 | sedang | 4 jam lalu | |
| GHS | 11,71 | +0,1% | +0,9% | — | 4 | tinggi | 5 jam lalu | |
| GMD | 69,38 | +0,4% | +0,6% | — | 2 | terbatas cakupan membaik | 2 hari lalu | |
| GNF | 10.048 | 0,0% | +0,2% | — | 2 | sedang | 5 jam lalu | |
| GTQ | 5,8250 | -23,8% | -23,8% | — | 4 | sedang | 8 jam lalu | |
| GYD | 80,56 | 0,0% | — | — | 1 | terbatas cakupan membaik | 4 hari lalu | |
| HNL | 25,51 | 0,0% | 0,0% | — | 3 | sedang | 7 jam lalu | |
| HTG | 142,3 | -0,2% | — | — | 1 | terbatas cakupan membaik | kemarin | |
| HUF | 322,0 | -0,6% | -1,9% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | kemarin | |
| IDR | 14.175 | -22,2% | -21,9% | — | 5 | tinggi | 10 mnt lalu | |
| IQD | 1.567 | -5,5% | -6,8% | — | 12 | sedang | 10 mnt lalu | |
| IRR | 2.678.000 | -0,5% | -1,4% | -1,5% | 6 | sedang | 10 mnt lalu | |
| JMD | 150,7 | -0,1% | -0,1% | — | 2 | terbatas cakupan membaik | hari ini | |
| KES | 128,7 | +0,1% | -0,3% | — | 7 | tinggi | 11 jam lalu | |
| KHR | 3.996 | 0,0% | 0,0% | — | 2 | terbatas cakupan membaik | 5 jam lalu | |
| KMF | 441,0 | — | — | — | 1 | terbatas cakupan membaik | 3 hari lalu | |
| KPW | 10.000 | — | — | — | 1 | terbatas cakupan membaik | hari ini | |
| KWD | 0,3021 | +0,9% | +0,6% | — | 2 | terbatas cakupan membaik | kemarin | |
| LAK | 22.282 | 0,0% | — | — | 1 | terbatas cakupan membaik | kemarin | |
| LBP | 89.600 | 0,0% | — | — | 4 | tinggi | 5 jam lalu | |
| LKR | 317,3 | 0,0% | 0,0% | — | 2 | terbatas cakupan membaik | 5 jam lalu | |
| LRD | 171,3 | +0,4% | -2,5% | — | 2 | sedang | 2 hari lalu | |
| LSL | 16,34 | -0,9% | -1,0% | — | 2 | sedang | hari ini | |
| LYD | 9,9800 | +0,1% | +0,4% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | 19 jam lalu | |
| MAD | 9,6807 | -0,4% | -0,7% | — | 10 | sedang | 5 jam lalu | |
| MDL | 17,19 | 0,0% | -0,6% | — | 3 | sedang | 4 jam lalu | |
| MGA | 4.480 | -1,6% | -2,5% | — | 3 | tinggi | hari ini | |
| MKD | 81,57 | — | — | — | 1 | terbatas cakupan membaik | 5 hari lalu | |
| MMK | 2.907 | -16,4% | -13,9% | — | 7 | sedang | hari ini | |
| MNT | 3.605 | 0,0% | 0,0% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | hari ini | |
| MRU | 43,65 | -1,5% | -3,2% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | hari ini | |
| MUR | 51,55 | -0,1% | -2,5% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | 4 jam lalu | |
| MVR | 19,30 | 0,0% | 0,0% | — | 5 | sedang | 4 jam lalu | |
| MWK | 1.751 | 0,0% | — | — | 2 | sedang | 12 jam lalu | |
| MXN | 18,63 | -0,1% | -0,1% | — | 10 | tinggi | 5 jam lalu | |
| MYR | 2,8405 | -30,1% | -30,2% | — | 3 | sedang | 2 jam lalu | |
| MZN | 69,42 | -0,1% | -0,6% | — | 3 | sedang | 5 jam lalu | |
| NAD | 15,00 | 0,0% | — | — | 1 | terbatas cakupan membaik | kemarin | |
| NGN | 1.380 | -0,5% | -0,4% | — | 30 | tinggi | 10 mnt lalu | |
| NIO | 17,93 | +0,4% | -10,3% | — | 2 | sedang | 8 jam lalu | |
| NPR | 148,9 | +0,2% | -0,3% | — | 2 | terbatas cakupan membaik | kemarin | |
| OMR | 0,3659 | 0,0% | -0,3% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | hari ini | |
| PEN | 3,4525 | -1,4% | +0,1% | — | 25 | tinggi | 10 mnt lalu | |
| PGK | 2,9550 | 0,0% | -0,1% | — | 4 | sedang | 12 jam lalu | |
| PHP | 60,23 | -0,9% | -0,7% | — | 2 | sedang | hari ini | |
| PLN | 2,7435 | -29,8% | -30,4% | — | 11 | sedang | 10 mnt lalu | |
| PYG | 5.908 | 0,0% | +3,7% | — | 2 | terbatas cakupan membaik | 15 jam lalu | |
| QAR | 3,5799 | 0,0% | +0,3% | — | 3 | sedang | 5 jam lalu | |
| RON | 3,2268 | — | — | — | 2 | terbatas cakupan membaik | hari ini | |
| RSD | 4,0000 | +33,3% | +14,3% | — | 10 | sedang | 1 jam lalu | |
| RWF | 1.385 | -0,1% | +0,2% | — | 3 | sedang | 12 jam lalu | |
| SAR | 3,1405 | — | — | — | 2 | terbatas cakupan membaik | hari ini | |
| SDG | 9.000 | -10,0% | -10,0% | — | 4 | sedang | 5 jam lalu | |
| SLE | 24,00 | 0,0% | 0,0% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | 19 jam lalu | |
| SOS | 416,5 | — | — | — | 1 | terbatas cakupan membaik | kemarin | |
| SRD | 15,00 | 0,0% | 0,0% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | kemarin | |
| SSP | 3.585 | 0,0% | — | — | 1 | terbatas cakupan membaik | 17 jam lalu | |
| STN | 20,68 | -0,1% | -1,0% | — | 2 | sedang | hari ini | |
| SYP | 144,5 | +0,2% | +1,0% | — | 6 | tinggi | 5 jam lalu | |
| SZL | 16,42 | -0,2% | -1,3% | — | 3 | tinggi | hari ini | |
| THB | 32,87 | -0,3% | +0,4% | — | 3 | sedang | hari ini | |
| TJS | 6,7098 | -45,7% | -45,8% | — | 2 | terbatas cakupan membaik | hari ini | |
| TND | 3,0000 | 0,0% | -0,3% | — | 8 | tinggi | 5 jam lalu | |
| TTD | 6,6600 | -19,3% | -19,0% | — | 2 | sedang | 15 jam lalu | |
| TZS | 2.557 | +0,1% | +0,2% | — | 2 | terbatas cakupan membaik | 15 jam lalu | |
| UGX | 4.019 | -2,3% | -6,1% | — | 6 | sedang | 5 jam lalu | |
| USD | 0,9700 | 0,0% | 0,0% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | 2 hari lalu | |
| UYU | 39,31 | 0,0% | +0,1% | — | 2 | terbatas cakupan membaik | hari ini | |
| VES | 887,0 | -10,5% | -0,1% | — | 8 | sedang | 5 jam lalu | |
| VND | 25.637 | -1,4% | -0,6% | — | 11 | tinggi | 10 mnt lalu | |
| XAF | 578,0 | -0,2% | -0,3% | — | 3 | sedang | 12 jam lalu | |
| XOF | 608,4 | -19,7% | -23,3% | — | 8 | sedang | 5 jam lalu | |
| YER | 534,0 | 0,0% | 0,0% | — | 5 | tinggi | 11 jam lalu | |
| ZAR | 16,01 | -1,3% | -1,6% | — | 3 | sedang | 5 jam lalu | |
| ZMW | 20,04 | 0,0% | +1,5% | — | 4 | sedang | 12 jam lalu | |
| ZWG | 31,50 | 0,0% | 0,0% | — | 1 | terbatas cakupan membaik | 22 jam lalu |
Sumber: sumber pasar independen di balik hari terakhir (ditampilkan mulai dari dua). tinggi / sedang / terbatas: kelas keyakinan; terbatas berarti sumber lebih sedikit atau titik data lebih sedikit, atau hari terakhir sudah berusia beberapa hari. Diperbarui: kapan hari terakhir mata uang tersebut. Setiap kode terhubung ke halaman mata uang dengan grafik, 30 hari terakhir, dan perbandingan kurs resmi dengan kurs pasar paralel bila tersedia. API menyediakan riwayat lengkap setiap mata uang (referensi API).
Sumber: sumber pasar independen di balik hari terbaru (ditampilkan mulai dari dua). tinggi / sedang / terbatas: kelas kepercayaan; terbatas berarti sumber lebih sedikit atau titik data lebih sedikit, atau hari terbaru sudah berumur beberapa hari, sehingga kurs lebih berfluktuasi dan dapat memiliki celah; pencilan menandai hari yang menyimpang dari hari-hari di sekitarnya (tetap disimpan, tetapi dikecualikan dari rata-rata dan perubahan). Diperbarui: waktu hari terbaru mata uang tersebut.