EMpulse

สกุลเงิน

ณ วันที่ 2026-11-09 (UTC): มีสกุลเงินที่ใช้งานอยู่ 117 สกุล อัตราเป็นของชั่วโมงล่าสุด สกุลเงินจะถือว่าใช้งานอยู่เมื่อดัชนีมีข้อมูลรายวันภายใน 14 วันที่ผ่านมา อัตราแสดงเป็นเงินสกุลท้องถิ่นต่อ 1 USDT ดังนั้นดัชนีที่สูงขึ้นหมายถึงสกุลเงินนั้นอ่อนค่าลง

สกุลเงินดัชนี24 ชม.7 วัน30 วัน แหล่งข้อมูลความเชื่อมั่นอัปเดต90 วัน
RUB 82.14 +0.1% +1.3% -3.3% 7 สูง 2 ชม.ที่แล้ว RUB, 2026-08-12 to 2026-11-09: 83.49 to 82.06 (low 81.05, high 88.70)
UAH 46.21 +1.9% +0.7% +1.1% 18 สูง 2 ชม.ที่แล้ว UAH, 2026-08-12 to 2026-11-09: 44.84 to 45.23 (low 44.38, high 46.10)
EGP 54.22 -2.5% -1.6% +0.2% 8 สูง 2 ชม.ที่แล้ว EGP, 2026-08-12 to 2026-11-09: 51.40 to 54.95 (low 51.02, high 56.19)
UZS 12,000 0.0% -2.8% -3.2% 3 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว UZS, 2026-08-12 to 2026-11-09: 12,500.58 to 12,677.75 (low 11,836.96, high 12,677.75)
TRY 50.16 +0.5% -1.1% +9.3% 3 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว TRY, 2026-08-12 to 2026-11-09: 47.68 to 48.68 (low 47.33, high 51.48)
INR 102.5 +7.3% +10.5% — 3 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว INR, 2026-08-12 to 2026-11-09: 93.16 to 95.50 (low 92.75, high 96.98)
KGS 87.59 0.0% -0.1% — 4 สูง 2 ชม.ที่แล้ว KGS, 2026-08-12 to 2026-11-07: 85.98 to 86.02 (low 85.91, high 87.44)
PKR 281.1 -0.5% +0.2% -0.8% 12 สูง 1 ชม.ที่แล้ว PKR, 2026-08-12 to 2026-11-09: 284.82 to 284.45 (low 279.79, high 286.17)
KZT 449.4 -0.6% -1.0% — 15 สูง 2 ชม.ที่แล้ว
KRW 1,423 -0.5% +0.3% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 วันที่แล้ว
AZN 1.6995 -1.5% -1.4% -2.9% 18 สูง 2 ชม.ที่แล้ว
ARS 1,545 -1.4% -0.6% — 4 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
BHD 0.3663 — — — 2 ปานกลาง 6 ชม.ที่แล้ว
JOD 0.7095 -0.9% -0.7% -0.5% 2 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
AED 3.6725 +0.3% +0.9% — 2 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
AFN 65.26 +0.1% +0.3% — 11 สูง 1 ชม.ที่แล้ว
ALL 54.50 — 0.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 5 วันที่แล้ว
AMD 360.3 0.0% 0.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
AOA 1,189 +0.4% +1.2% — 2 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
BAM 1.7600 +0.6% — — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 วันที่แล้ว
BDT 124.3 +0.3% 0.0% — 14 สูง 2 ชม.ที่แล้ว
BGN 1.3900 0.0% 0.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
BIF 3,013 +0.1% — — 2 ปานกลาง 3 วันที่แล้ว
BOB 11.99 +0.1% -0.3% — 3 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
BRL 5.5673 -0.7% +6.1% — 2 ปานกลาง วันนี้
BTN 40.00 0.0% 0.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
BWP 14.36 -0.1% -2.0% — 2 ปานกลาง 9 ชม.ที่แล้ว
BYN 2.9900 0.0% +1.5% — 2 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
BZD 2.0000 0.0% 0.0% — 2 ปานกลาง เมื่อวาน
CDF 2,461 +3.5% +0.2% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
CLP 981.7 +0.3% -1.3% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
CNY 6.9889 -0.2% +0.4% — 2 ปานกลาง 2 วันที่แล้ว
COP 2,023 +41.5% 0.0% — 2 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
CRC 449.3 +0.2% -0.8% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
CUP 360.0 0.0% 0.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
CVE 42.00 0.0% — — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
CZK 20.03 -0.1% +0.1% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น วันนี้
DJF 177.7 0.0% 0.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 3 วันที่แล้ว
DOP 58.15 -0.1% +0.2% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 วันที่แล้ว
DZD 241.8 0.0% +0.6% — 2 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
ERN 15.00 0.0% 0.0% — 2 ปานกลาง เมื่อวาน
ETB 182.2 +0.1% +0.3% — 8 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
FJD 2.2500 — — — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
GEL 2.5949 0.0% -0.2% — 2 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
GHS 12.10 +3.8% +3.8% — 4 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
GMD 61.76 0.0% +0.4% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น วันนี้
GNF 9,972 -0.7% -1.7% — 3 สูง 2 ชม.ที่แล้ว
GTQ 7.6400 -4.9% 0.0% — 5 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
GYD 169.7 — +110.7% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 วันที่แล้ว
HNL 24.99 0.0% 0.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น วันนี้
HTG 143.0 0.0% +0.5% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
HUF 324.0 0.0% -0.6% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 วันที่แล้ว
IDR 18,135 +0.7% -0.1% — 6 สูง 2 ชม.ที่แล้ว
IQD 1,682 +2.9% +2.9% — 14 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
IRR 1,925,300 -27.6% -28.6% — 28 สูง 1 ชม.ที่แล้ว
JMD 144.2 0.0% -0.1% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น วันนี้
KES 130.0 -0.1% -17.4% — 5 สูง 2 ชม.ที่แล้ว
KHR 4,092 0.0% +0.1% — 2 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
KMF 440.7 — — — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
KPW 7,000 — — — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 8 วันที่แล้ว
KWD 0.2911 +0.1% -0.1% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 9 ชม.ที่แล้ว
LAK 22,282 0.0% — — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
LBP 89,600 0.0% +0.2% — 3 สูง 2 ชม.ที่แล้ว
LKR 328.2 0.0% -0.6% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
LRD 117.0 -34.3% -31.2% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น วันนี้
LSL 16.41 0.0% -1.2% — 2 ปานกลาง เมื่อวาน
LYD 10.19 0.0% +2.3% — 11 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
MAD 9.7950 +0.4% -0.3% — 3 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
MDL 16.24 -0.2% -0.5% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 3 วันที่แล้ว
MGA 4,519 +0.4% +0.5% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
MMK 2,025 0.0% 0.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น วันนี้
MNT 3,608 0.0% +0.1% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
MRU 43.17 +0.1% -2.5% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
MUR 53.08 +0.4% +10.8% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 3 วันที่แล้ว
MVR 19.30 0.0% 0.0% — 8 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
MWK 1,953 +11.5% -21.9% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
MXN 18.57 -0.2% -0.8% — 4 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
MYR 4.0525 +45.8% -0.2% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
MZN 73.42 -1.3% -1.1% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
NAD 15.00 — — — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
NGN 1,390 +0.8% +0.2% — 6 สูง 2 ชม.ที่แล้ว
NIO 18.65 +3.7% +4.8% — 2 ปานกลาง 3 วันที่แล้ว
NPR 145.0 0.0% -1.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 9 ชม.ที่แล้ว
OMR 0.3662 0.0% -0.4% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น วันนี้
PEN 3.4270 -0.1% -1.9% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
PGK 1.7575 -0.1% -0.2% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
PHP 60.35 +0.2% -0.5% — 2 ปานกลาง เมื่อวาน
PLN 3.9245 +0.4% -0.3% — 2 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
PYG 5,973 0.0% +6.7% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 22 ชม.ที่แล้ว
QAR 3.4954 -0.3% -0.4% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 วันที่แล้ว
RSD 56.34 +12.5% +12.5% +28.6% 6 ปานกลาง 2 วันที่แล้ว
RWF 1,184 -31.3% -31.3% — 2 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น วันนี้
SAR 3.6289 +0.1% +0.4% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น วันนี้
SDG 9,000 0.0% 0.0% — 2 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
SLE 24.00 0.0% 0.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
SRD 15.00 0.0% 0.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 วันที่แล้ว
SSP 3,585 0.0% — — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
STN 20.87 0.0% +0.5% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
SYP 145.9 +0.7% +1.7% — 13 สูง 2 ชม.ที่แล้ว
SZL 9.7700 0.0% — — 2 ปานกลาง เมื่อวาน
THB 31.04 -0.2% -0.6% — 2 ปานกลาง วันนี้
TJS 8.6130 -0.2% -4.5% — 2 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
TMT 19.00 — — — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน
TND 3.0000 -0.3% 0.0% — 15 สูง 2 ชม.ที่แล้ว
TTD 6.7200 -18.5% -18.9% — 3 ปานกลาง เมื่อวาน
TZS 2,630 +0.5% +0.4% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
UGX 4,116 -0.1% -3.6% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
USD 0.9700 0.0% — — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 วันที่แล้ว
UYU 38.47 0.0% +0.1% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น วันนี้
VES 1,034 +0.2% +16.3% — 10 สูง 2 ชม.ที่แล้ว
VND 25,730 -0.2% -1.7% — 2 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
XAF 619.9 +53.1% -0.4% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
XOF 914.0 +52.6% -34.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
YER 531.5 +1.1% -0.5% — 5 ปานกลาง 2 ชม.ที่แล้ว
ZAR 16.27 -5.3% -1.3% — 4 สูง 2 ชม.ที่แล้ว
ZMW 20.91 0.0% +2.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น 2 ชม.ที่แล้ว
ZWG 31.50 0.0% 0.0% — 1 จำกัด ความครอบคลุมดีขึ้น เมื่อวาน

Sources: แหล่งข้อมูลตลาดอิสระที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลของวันล่าสุด (แสดงตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไป) high / medium / limited: ระดับความเชื่อมั่น โดย limited หมายถึงมีแหล่งข้อมูลน้อยกว่า หรือมีจุดข้อมูลน้อยกว่า หรือข้อมูลของวันล่าสุดเป็นข้อมูลที่เก่าไปไม่กี่วัน Updated: วันล่าสุดของข้อมูลสกุลเงินนั้น รหัสสกุลเงินทุกรหัสลิงก์ไปยังหน้าสกุลเงินที่มีกราฟ ข้อมูล 30 วันล่าสุด และการเปรียบเทียบอัตราทางการกับอัตราตลาดขนานในกรณีที่มีข้อมูล API ให้ประวัติข้อมูลทั้งหมดของทุกสกุลเงิน (เอกสารอ้างอิง API)

แหล่งข้อมูล: แหล่งข้อมูลตลาดอิสระที่รองรับข้อมูลของวันล่าสุด (แสดงเมื่อมีตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไป) สูง / ปานกลาง / จำกัด: ระดับความเชื่อมั่น โดย จำกัด หมายถึงมีแหล่งข้อมูลน้อยกว่า หรือมีจุดข้อมูลน้อยกว่า หรือข้อมูลของวันล่าสุดเป็นข้อมูลที่เก่าไปไม่กี่วัน อัตราจึงผันผวนมากกว่าและอาจมีช่วงว่าง ค่าผิดปกติ ระบุวันที่เบี่ยงเบนจากวันข้างเคียง (เก็บไว้ แต่ไม่นำมารวมในค่าเฉลี่ยและการเปลี่ยนแปลง) อัปเดต: เวลาของวันล่าสุดของสกุลเงินนั้น

กำลังขยายความครอบคลุม: 6 สกุลเงิน

เรากำลังเพิ่มแหล่งข้อมูลตลาดสำหรับสกุลเงินเหล่านี้ สกุลเงินจะย้ายไปอยู่ในตารางด้านบนโดยอัตโนมัติเมื่อดัชนีมีข้อมูลรายวันล่าสุด ส่วนประวัติข้อมูลที่เผยแพร่ไปแล้วยังคงใช้งานได้ใน API

สกุลเงินประเทศข้อมูลถึงวันที่สถานะ
RON Romania 2026-11-09 กำลังดำเนินการ
EUR — 2026-02-04 กำลังดำเนินการ
MKD North Macedonia — กำลังดำเนินการ
SCR Seychelles — กำลังดำเนินการ
SOS Somalia — กำลังดำเนินการ
ZWL Zimbabwe — กำลังดำเนินการ