Mata Wang
| Mata wang | Indeks | 24j | 7h | 30h | Sumber | Keyakinan | Dikemas kini | 90 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 82.14 | +0.9% | +0.2% | -2.7% | 11 | tinggi | 47 min lalu | |
| UAH | 46.12 | 0.0% | +0.4% | +1.8% | 24 | tinggi | 47 min lalu | |
| EGP | 54.00 | -1.3% | -3.8% | +1.4% | 6 | tinggi | 47 min lalu | |
| UZS | 11,988 | -2.0% | -1.2% | -7.9% | 6 | tinggi | 47 min lalu | |
| TRY | 41.28 | -32.0% | -1.8% | -30.7% | 2 | terhad liputan bertambah baik | 13 j lalu | |
| INR | 103.2 | +8.1% | +4.7% | +14.7% | 6 | tinggi | 47 min lalu | |
| KGS | 87.70 | +0.1% | +0.2% | — | 4 | tinggi | 47 min lalu | |
| PKR | 277.1 | -2.2% | -1.2% | -2.8% | 12 | tinggi | 47 min lalu | |
| KZT | 450.1 | -0.2% | -0.8% | — | 15 | tinggi | 47 min lalu | |
| KRW | 1,415 | +0.4% | +1.1% | -0.8% | 2 | terhad liputan bertambah baik | 20 j lalu | |
| AZN | 1.7000 | -2.8% | -2.9% | -2.8% | 5 | tinggi | 1 j lalu | |
| ARS | 1,545 | 0.0% | -0.6% | +0.3% | 26 | tinggi | 47 min lalu | |
| BHD | 0.3658 | — | — | — | 2 | sederhana | 18 j lalu | |
| JOD | 0.6968 | — | — | — | 4 | sederhana | 6 j lalu | |
| AED | 3.6197 | 0.0% | — | — | 3 | sederhana | hari ini | |
| AFN | 65.16 | 0.0% | +0.2% | — | 3 | tinggi | 47 min lalu | |
| ALL | 54.50 | — | 0.0% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | 3 hari lalu | |
| AMD | 360.3 | 0.0% | 0.0% | — | 12 | tinggi | 47 min lalu | |
| AOA | 1,108 | -4.7% | -3.9% | — | 3 | tinggi | 2 j lalu | |
| BAM | 1.7600 | +0.6% | — | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| BDT | 124.0 | -3.6% | -0.1% | — | 3 | sederhana | 1 j lalu | |
| BGN | 1.3900 | +23.7% | 0.0% | — | 4 | sederhana | 19 j lalu | |
| BIF | 3,002 | 0.0% | 0.0% | — | 6 | tinggi | semalam | |
| BOB | 11.97 | +0.3% | 0.0% | — | 10 | tinggi | 47 min lalu | |
| BRL | 5.5603 | +0.7% | +7.2% | — | 2 | sederhana | 2 hari lalu | |
| BTN | 40.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | semalam | |
| BWP | 14.39 | 0.0% | -3.2% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | 2 hari lalu | |
| BYN | 2.9900 | 0.0% | +1.5% | -1.8% | 9 | tinggi | 47 min lalu | |
| BZD | 2.0056 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | 2 hari lalu | |
| CDF | 2,378 | +5.2% | +8.4% | — | 6 | sederhana | 47 min lalu | |
| CLP | 981.7 | 0.0% | -1.3% | — | 3 | sederhana | 47 min lalu | |
| CNY | 7.4133 | +16.4% | — | — | 5 | tinggi | 18 j lalu | |
| COP | 1,430 | -29.3% | +138.3% | — | 4 | sederhana | 2 j lalu | |
| CRC | 449.3 | +0.2% | -0.5% | — | 2 | terhad liputan bertambah baik | 47 min lalu | |
| CUP | 360.0 | 0.0% | — | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| CVE | 42.00 | 0.0% | — | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | semalam | |
| CZK | 20.06 | +0.2% | -2.7% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| DJF | 177.7 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | semalam | |
| DOP | 60.39 | 0.0% | +0.3% | — | 3 | sederhana | 2 j lalu | |
| DZD | 241.8 | +0.1% | +0.3% | — | 13 | tinggi | 47 min lalu | |
| ERN | 15.00 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | sederhana | hari ini | |
| ETB | 181.8 | 0.0% | 0.0% | — | 7 | sederhana | 47 min lalu | |
| FJD | 2.2167 | — | — | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | semalam | |
| GEL | 2.5949 | -2.0% | 0.0% | — | 6 | tinggi | 47 min lalu | |
| GHS | 12.09 | 0.0% | +0.6% | — | 4 | tinggi | 47 min lalu | |
| GMD | 69.36 | +0.6% | +0.8% | — | 2 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| GNF | 10,041 | -0.1% | +2.6% | — | 4 | sederhana | 2 j lalu | |
| GTQ | 7.6400 | +40.8% | 0.0% | — | 3 | tinggi | 47 min lalu | |
| GYD | 80.56 | 0.0% | — | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | 6 hari lalu | |
| HNL | 25.13 | +0.7% | +0.8% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | 2 hari lalu | |
| HTG | 142.6 | — | +0.9% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| HUF | 324.0 | +0.7% | -0.5% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | semalam | |
| IDR | 17,532 | 0.0% | -0.5% | — | 5 | sederhana | 13 j lalu | |
| IQD | 1,684 | +7.5% | +0.7% | — | 6 | sederhana | 47 min lalu | |
| IRR | 2,660,000 | -0.6% | -1.5% | 0.0% | 5 | sederhana | 47 min lalu | |
| JMD | 143.9 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| KES | 128.5 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | sederhana | semalam | |
| KHR | 4,005 | 0.0% | +0.1% | — | 2 | terhad liputan bertambah baik | 6 j lalu | |
| KMF | 441.0 | — | — | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | 5 hari lalu | |
| KPW | 8,000 | — | — | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | 2 hari lalu | |
| KWD | 0.2910 | 0.0% | +0.3% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | 2 hari lalu | |
| LAK | 22,442 | 0.0% | +0.7% | — | 3 | tinggi | semalam | |
| LBP | 89,600 | 0.0% | — | — | 3 | tinggi | 47 min lalu | |
| LKR | 332.6 | +1.3% | +0.7% | — | 5 | tinggi | 47 min lalu | |
| LRD | 179.1 | +1.0% | +2.4% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| LSL | 16.43 | +0.8% | -1.1% | — | 2 | sederhana | hari ini | |
| LYD | 10.19 | +2.7% | +1.6% | — | 2 | sederhana | 1 j lalu | |
| MAD | 9.7580 | -0.2% | -0.8% | — | 10 | tinggi | 47 min lalu | |
| MDL | 16.23 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | semalam | |
| MGA | 4,480 | 0.0% | +0.4% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| MKD | 81.76 | — | — | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | 7 hari lalu | |
| MMK | 3,598 | 0.0% | +60.0% | — | 3 | sederhana | hari ini | |
| MNT | 3,608 | +0.1% | +0.1% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | semalam | |
| MRU | 43.17 | 0.0% | -2.1% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| MUR | 52.91 | 0.0% | +9.7% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | semalam | |
| MVR | 19.30 | 0.0% | 0.0% | — | 5 | sederhana | 47 min lalu | |
| MWK | 1,953 | +11.5% | — | — | 3 | sederhana | 19 j lalu | |
| MXN | 18.60 | -0.1% | -0.7% | — | 7 | tinggi | 47 min lalu | |
| MYR | 4.2208 | +0.1% | -2.3% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | semalam | |
| MZN | 74.40 | -0.3% | +1.4% | — | 4 | tinggi | 2 j lalu | |
| NAD | 15.00 | 0.0% | — | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | 3 hari lalu | |
| NGN | 1,376 | 0.0% | -0.3% | — | 29 | tinggi | 47 min lalu | |
| NIO | 18.65 | +3.7% | +4.8% | — | 2 | sederhana | 22 j lalu | |
| NPR | 147.4 | -0.1% | -6.4% | — | 3 | sederhana | 19 j lalu | |
| OMR | 0.3658 | 0.0% | -0.3% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| PEN | 3.4270 | 0.0% | -2.0% | — | 22 | tinggi | 47 min lalu | |
| PGK | 3.6907 | -1.4% | -1.2% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | semalam | |
| PHP | 35.67 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | sederhana | hari ini | |
| PLN | 3.9460 | +45.6% | +0.3% | — | 9 | sederhana | 2 j lalu | |
| PYG | 5,850 | -9.7% | -9.3% | — | 2 | terhad liputan bertambah baik | semalam | |
| QAR | 3.6450 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | sederhana | 2 j lalu | |
| RON | 4.6424 | +3.6% | +3.6% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| RSD | 3.0000 | -40.0% | -25.0% | +25.0% | 4 | tinggi | 2 j lalu | |
| RWF | 1,413 | 0.0% | +0.1% | — | 2 | terhad liputan bertambah baik | 2 hari lalu | |
| SAR | 3.5919 | 0.0% | -0.4% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| SDG | 10,000 | +11.1% | 0.0% | — | 6 | sederhana | 2 j lalu | |
| SLE | 24.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| SRD | 15.00 | — | 0.0% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | semalam | |
| SSP | 3,585 | 0.0% | — | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| STN | 21.16 | +1.9% | +1.9% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| SYP | 144.9 | +0.7% | +1.2% | — | 9 | tinggi | 47 min lalu | |
| SZL | 16.46 | +0.2% | -1.4% | — | 3 | sederhana | semalam | |
| THB | 32.85 | +0.3% | — | — | 3 | sederhana | hari ini | |
| TJS | 8.7722 | +84.2% | +84.2% | — | 5 | sederhana | 13 j lalu | |
| TND | 3.0107 | +0.4% | +0.4% | — | 11 | tinggi | 47 min lalu | |
| TTD | 8.2500 | +24.1% | -0.4% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | 2 hari lalu | |
| TZS | 2,617 | -0.1% | -0.1% | — | 3 | sederhana | 2 j lalu | |
| UGX | 4,120 | -0.9% | +0.8% | — | 4 | sederhana | 47 min lalu | |
| USD | 0.9700 | 0.0% | -0.4% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | semalam | |
| UYU | 38.47 | +0.2% | +0.1% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | hari ini | |
| VES | 896.1 | 0.0% | -8.7% | — | 8 | sederhana | 47 min lalu | |
| VND | 25,585 | -0.4% | -0.8% | — | 7 | tinggi | 47 min lalu | |
| XAF | 621.5 | -0.3% | +1.4% | — | 3 | sederhana | 47 min lalu | |
| XOF | 915.0 | +4.6% | +0.1% | — | 6 | sederhana | 47 min lalu | |
| YER | 534.0 | +0.2% | 0.0% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | 2 hari lalu | |
| ZAR | 16.17 | 0.0% | -4.8% | — | 4 | tinggi | 13 j lalu | |
| ZMW | 19.77 | 0.0% | +2.7% | — | 3 | sederhana | 19 j lalu | |
| ZWG | 31.50 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | terhad liputan bertambah baik | 2 hari lalu |
Sumber: sumber pasaran bebas di sebalik hari terkini (dipaparkan mulai dua). tinggi / sederhana / terhad: kelas keyakinan; terhad bermaksud lebih sedikit sumber atau lebih sedikit titik data, atau hari terkini yang sudah beberapa hari lamanya. Dikemas kini: bila hari terkini mata wang itu. Setiap kod memaut ke halaman mata wang dengan carta, 30 hari terakhir dan perbandingan kadar rasmi berbanding kadar jalanan jika ada. API menyediakan sejarah penuh setiap mata wang (rujukan API).
Sumber: sumber pasaran bebas di sebalik hari terkini (dipaparkan mulai dua). tinggi / sederhana / terhad: kelas keyakinan; terhad bermaksud sumber yang lebih sedikit atau titik data yang lebih sedikit, atau hari terkini yang sudah beberapa hari lalu, sehingga kadar lebih beralun dan boleh mempunyai kekosongan; terpencil menandakan hari yang menyimpang daripada hari-hari di sekelilingnya (dikekalkan, tetapi dikecualikan daripada purata dan perubahan). Dikemas kini: bila hari terkini bagi mata wang itu.