Валюти
| Валюта | Індекс | 24 год | 7 д | 30 д | Джерела | Довіра | Оновлено | 90 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 79,39 | — | — | — | 7 | висока | 5 год тому | |
| UAH | 46,20 | +1,0% | -0,4% | +2,6% | 21 | висока | 10 хв тому | |
| EGP | 53,91 | — | — | +2,7% | 7 | висока | 5 год тому | |
| UZS | 11 973 | -1,8% | -3,9% | -3,9% | 6 | висока | 10 хв тому | |
| TRY | 44,85 | 0,0% | +0,3% | +0,6% | 3 | середня | 5 год тому | |
| INR | 103,1 | +11,1% | +7,9% | +7,9% | 7 | висока | 2 год тому | |
| KGS | 87,64 | +0,1% | +0,1% | — | 7 | висока | 5 год тому | |
| PKR | 281,2 | -0,6% | -1,2% | -0,9% | 9 | середня | 2 год тому | |
| KZT | 440,0 | +0,1% | -0,1% | — | 22 | висока | 5 год тому | |
| KRW | 1 355 | 0,0% | +0,2% | -0,5% | 4 | середня | 11 год тому | |
| AZN | 1,7114 | — | — | — | 8 | висока | 4 год тому | |
| ARS | 1 574 | -0,3% | -0,3% | +0,6% | 26 | висока | 5 год тому | |
| BHD | 0,3632 | -0,1% | 0,0% | — | 2 | середня | 10 год тому | |
| JOD | 0,5785 | — | — | — | 4 | середня | 5 год тому | |
| AED | 3,5028 | -0,1% | +0,5% | — | 2 | середня | 17 год тому | |
| AFN | 65,14 | +0,1% | +0,2% | — | 2 | середня | 1 год тому | |
| ALL | 54,50 | — | 0,0% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| AMD | 349,7 | 0,0% | 0,0% | — | 17 | висока | 4 год тому | |
| AOA | 1 060 | -10,6% | -9,8% | — | 3 | середня | 5 год тому | |
| BAM | 1,7400 | 0,0% | -0,6% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| BDT | 122,7 | -0,2% | +0,1% | — | 7 | висока | 4 год тому | |
| BGN | 1,3900 | +22,4% | +23,2% | — | 2 | середня | 5 год тому | |
| BIF | 3 002 | 0,0% | — | — | 4 | висока | 5 год тому | |
| BOB | 11,41 | -0,2% | -1,2% | — | 11 | висока | 5 год тому | |
| BRL | 3,5305 | 0,0% | -20,8% | — | 3 | середня | 13 год тому | |
| BTN | 40,00 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| BWP | 14,53 | +0,5% | -0,2% | — | 2 | середня | 12 год тому | |
| BYN | 2,9880 | +0,2% | +1,3% | -2,3% | 2 | середня | 2 год тому | |
| BZD | 2,0000 | -0,3% | 0,0% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| CDF | 2 314 | +0,8% | +0,2% | — | 5 | середня | 11 год тому | |
| CLP | 946,0 | -0,7% | -2,4% | — | 4 | висока | 12 год тому | |
| CNY | 4,8340 | -0,6% | +0,4% | — | 6 | висока | 10 хв тому | |
| COP | 2 340 | -32,9% | -33,5% | — | 5 | середня | 5 год тому | |
| CRC | 440,3 | -0,3% | -0,4% | — | 3 | середня | 15 год тому | |
| CUP | 360,0 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| CZK | 19,75 | -9,7% | -10,2% | — | 3 | середня | 11 год тому | |
| DJF | 177,7 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| DOP | 59,28 | +0,1% | +0,3% | — | 6 | висока | 12 год тому | |
| DZD | 197,4 | 0,0% | +0,2% | — | 12 | висока | 5 год тому | |
| ERN | 15,00 | +25,0% | 0,0% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 3 дні тому | |
| ETB | 182,1 | -0,1% | 0,0% | — | 3 | висока | 5 год тому | |
| FJD | 2,2591 | -0,3% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| GEL | 2,5369 | 0,0% | +0,1% | — | 3 | середня | 4 год тому | |
| GHS | 11,71 | +0,1% | +0,9% | — | 4 | висока | 5 год тому | |
| GMD | 69,38 | +0,4% | +0,6% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | 2 дні тому | |
| GNF | 10 048 | 0,0% | +0,2% | — | 2 | середня | 5 год тому | |
| GTQ | 5,8250 | -23,8% | -23,8% | — | 4 | середня | 8 год тому | |
| GYD | 80,56 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 4 дні тому | |
| HNL | 25,51 | 0,0% | 0,0% | — | 3 | середня | 7 год тому | |
| HTG | 142,3 | -0,2% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| HUF | 322,0 | -0,6% | -1,9% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| IDR | 14 175 | -22,2% | -21,9% | — | 5 | висока | 10 хв тому | |
| IQD | 1 567 | -5,5% | -6,8% | — | 12 | середня | 10 хв тому | |
| IRR | 2 678 000 | -0,5% | -1,4% | -1,5% | 6 | середня | 10 хв тому | |
| JMD | 150,7 | -0,1% | -0,1% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| KES | 128,7 | +0,1% | -0,3% | — | 7 | висока | 11 год тому | |
| KHR | 3 996 | 0,0% | 0,0% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | 5 год тому | |
| KMF | 441,0 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 3 дні тому | |
| KPW | 10 000 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| KWD | 0,3021 | +0,9% | +0,6% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| LAK | 22 282 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| LBP | 89 600 | 0,0% | — | — | 4 | висока | 5 год тому | |
| LKR | 317,3 | 0,0% | 0,0% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | 5 год тому | |
| LRD | 171,3 | +0,4% | -2,5% | — | 2 | середня | 2 дні тому | |
| LSL | 16,34 | -0,9% | -1,0% | — | 2 | середня | сьогодні | |
| LYD | 9,9800 | +0,1% | +0,4% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 19 год тому | |
| MAD | 9,6807 | -0,4% | -0,7% | — | 10 | середня | 5 год тому | |
| MDL | 17,19 | 0,0% | -0,6% | — | 3 | середня | 4 год тому | |
| MGA | 4 480 | -1,6% | -2,5% | — | 3 | висока | сьогодні | |
| MKD | 81,57 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 5 днів тому | |
| MMK | 2 907 | -16,4% | -13,9% | — | 7 | середня | сьогодні | |
| MNT | 3 605 | 0,0% | 0,0% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| MRU | 43,65 | -1,5% | -3,2% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| MUR | 51,55 | -0,1% | -2,5% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 4 год тому | |
| MVR | 19,30 | 0,0% | 0,0% | — | 5 | середня | 4 год тому | |
| MWK | 1 751 | 0,0% | — | — | 2 | середня | 12 год тому | |
| MXN | 18,63 | -0,1% | -0,1% | — | 10 | висока | 5 год тому | |
| MYR | 2,8405 | -30,1% | -30,2% | — | 3 | середня | 2 год тому | |
| MZN | 69,42 | -0,1% | -0,6% | — | 3 | середня | 5 год тому | |
| NAD | 15,00 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| NGN | 1 380 | -0,5% | -0,4% | — | 30 | висока | 10 хв тому | |
| NIO | 17,93 | +0,4% | -10,3% | — | 2 | середня | 8 год тому | |
| NPR | 148,9 | +0,2% | -0,3% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| OMR | 0,3659 | 0,0% | -0,3% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| PEN | 3,4525 | -1,4% | +0,1% | — | 25 | висока | 10 хв тому | |
| PGK | 2,9550 | 0,0% | -0,1% | — | 4 | середня | 12 год тому | |
| PHP | 60,23 | -0,9% | -0,7% | — | 2 | середня | сьогодні | |
| PLN | 2,7435 | -29,8% | -30,4% | — | 11 | середня | 10 хв тому | |
| PYG | 5 908 | 0,0% | +3,7% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | 15 год тому | |
| QAR | 3,5799 | 0,0% | +0,3% | — | 3 | середня | 5 год тому | |
| RON | 3,2268 | — | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| RSD | 4,0000 | +33,3% | +14,3% | — | 10 | середня | 1 год тому | |
| RWF | 1 385 | -0,1% | +0,2% | — | 3 | середня | 12 год тому | |
| SAR | 3,1405 | — | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| SDG | 9 000 | -10,0% | -10,0% | — | 4 | середня | 5 год тому | |
| SLE | 24,00 | 0,0% | 0,0% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 19 год тому | |
| SOS | 416,5 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| SRD | 15,00 | 0,0% | 0,0% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| SSP | 3 585 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 17 год тому | |
| STN | 20,68 | -0,1% | -1,0% | — | 2 | середня | сьогодні | |
| SYP | 144,5 | +0,2% | +1,0% | — | 6 | висока | 5 год тому | |
| SZL | 16,42 | -0,2% | -1,3% | — | 3 | висока | сьогодні | |
| THB | 32,87 | -0,3% | +0,4% | — | 3 | середня | сьогодні | |
| TJS | 6,7098 | -45,7% | -45,8% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| TND | 3,0000 | 0,0% | -0,3% | — | 8 | висока | 5 год тому | |
| TTD | 6,6600 | -19,3% | -19,0% | — | 2 | середня | 15 год тому | |
| TZS | 2 557 | +0,1% | +0,2% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | 15 год тому | |
| UGX | 4 019 | -2,3% | -6,1% | — | 6 | середня | 5 год тому | |
| USD | 0,9700 | 0,0% | 0,0% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 2 дні тому | |
| UYU | 39,31 | 0,0% | +0,1% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| VES | 887,0 | -10,5% | -0,1% | — | 8 | середня | 5 год тому | |
| VND | 25 637 | -1,4% | -0,6% | — | 11 | висока | 10 хв тому | |
| XAF | 578,0 | -0,2% | -0,3% | — | 3 | середня | 12 год тому | |
| XOF | 608,4 | -19,7% | -23,3% | — | 8 | середня | 5 год тому | |
| YER | 534,0 | 0,0% | 0,0% | — | 5 | висока | 11 год тому | |
| ZAR | 16,01 | -1,3% | -1,6% | — | 3 | середня | 5 год тому | |
| ZMW | 20,04 | 0,0% | +1,5% | — | 4 | середня | 12 год тому | |
| ZWG | 31,50 | 0,0% | 0,0% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 22 год тому |
Джерела: незалежні ринкові джерела за останній день (показуються від двох). висока / середня / обмежена: клас довіри; обмежена означає менше джерел або менше точок даних, або що останньому дню кілька днів. Оновлено: коли був останній день по валюті. Кожен код веде на сторінку валюти з графіками, останніми 30 днями та, де доступно, порівнянням офіційного і вуличного курсу. API надає повну історію кожної валюти (довідник API).
Sources: незалежні ринкові джерела за останній день (показано, починаючи від двох). висока / середня / обмежена: клас довіри; limited означає менше джерел або менше точок даних, або що останній день був кілька днів тому, тому курс більш шумний і може мати прогалини; викид позначає день, що відхиляється від сусідніх (його збережено, але виключено із середніх значень і змін). Updated: дата останнього дня за цією валютою.