ru.myfin.by
صرافی در Moscow، روسیه. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.70 | 80.92 | 2026-11-17 15:54 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 15:54 | 83.70 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-17 14:54 | 83.70 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-17 13:54 | 83.70 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-17 12:54 | 83.70 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-17 10:54 | 83.70 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-17 08:54 | 83.70 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-16 21:14 | 83.70 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-16 15:34 | 84.20 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-16 13:34 | 84.20 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-16 11:34 | 84.20 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-16 10:34 | 84.20 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-16 08:54 | 84.20 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-16 07:34 | 84.20 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-14 21:54 | 84.20 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-13 21:34 | 83.82 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-13 13:36 | 84.30 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-13 12:35 | 84.30 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-13 11:36 | 84.30 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-13 10:37 | 84.30 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-13 09:35 | 84.30 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-13 08:37 | 84.30 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-13 07:37 | 84.30 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-12 21:36 | 84.30 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-12 15:36 | 84.40 | 82.18 | شاخص |
| 2026-11-12 13:36 | 84.40 | 82.18 | شاخص |
| 2026-11-12 12:37 | 84.40 | 82.18 | شاخص |
| 2026-11-12 11:36 | 84.40 | 82.18 | شاخص |
| 2026-11-12 10:37 | 84.40 | 82.18 | شاخص |
| 2026-11-12 09:35 | 84.40 | 82.18 | شاخص |
| 2026-11-12 08:35 | 84.40 | 82.18 | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.