ru.myfin.by
Casa de cambio en Moscow, Rusia. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 82,25 | 80,06 | 2026-10-29 14:35 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 14:35 | 82,25 | 80,06 | índice |
| 2026-10-29 11:10 | 82,25 | 80,06 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 82,25 | 80,06 | índice |
| 2026-10-28 21:36 | 82,25 | 80,06 | índice |
| 2026-10-28 17:35 | 82,50 | 80,26 | índice |
| 2026-10-28 13:37 | 82,50 | 80,26 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.