ru.myfin.by
Bureau de change à Moscow, Russie. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 82,40 | 80,68 | 2026-10-29 21:38 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 21:38 | 82,40 | 80,68 | indice |
| 2026-10-29 17:38 | 82,25 | 80,06 | indice |
| 2026-10-29 14:35 | 82,25 | 80,06 | indice |
| 2026-10-29 11:10 | 82,25 | 80,06 | indice |
| 2026-10-29 07:37 | 82,25 | 80,06 | indice |
| 2026-10-28 21:36 | 82,25 | 80,06 | indice |
| 2026-10-28 17:35 | 82,50 | 80,26 | indice |
| 2026-10-28 13:37 | 82,50 | 80,26 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.