ru.myfin.by
Փոխանակման կետ Moscow, Ռուսաստան։ Փոխարժեքները կարդացվում են ձեռնարկության հանրային էջից կամ ալիքից։
Ընթացիկ փոխարժեքներ
| Արժույթ | USD առք | USD վաճառք | Թարմացվել է (UTC) | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.11 | 80.92 | 2026-11-09 15:35 | ինդեքս |
Վերջին փոխարժեքներ
| Թարմացվել է (UTC) | USD առք | USD վաճառք | Աղբյուր |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 15:35 | 84.11 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-09 13:37 | 84.11 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-09 12:36 | 84.11 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-09 10:37 | 84.11 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-08 22:37 | 84.11 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-07 22:36 | 83.70 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-07 01:35 | 83.60 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-06 18:37 | 83.50 | 81.58 | ինդեքս |
| 2026-11-06 11:37 | 83.50 | 81.58 | ինդեքս |
| 2026-11-05 21:36 | 83.50 | 81.58 | ինդեքս |
| 2026-11-05 14:37 | 83.40 | 81.80 | ինդեքս |
| 2026-11-05 07:36 | 83.40 | 81.80 | ինդեքս |
| 2026-11-04 21:35 | 83.40 | 81.80 | ինդեքս |
| 2026-11-03 21:37 | 83.20 | 81.27 | ինդեքս |
| 2026-11-03 15:36 | 82.60 | 80.78 | ինդեքս |
| 2026-11-03 12:35 | 82.60 | 80.78 | ինդեքս |
| 2026-11-03 08:36 | 82.60 | 80.78 | ինդեքս |
| 2026-11-02 21:35 | 82.60 | 80.78 | ինդեքս |
| 2026-11-02 10:38 | 82.41 | 80.97 | ինդեքս |
| 2026-11-02 06:37 | 82.41 | 80.97 | ինդեքս |
| 2026-11-01 23:35 | 82.41 | 80.97 | ինդեքս |
| 2026-11-01 11:37 | 82.31 | 80.97 | ինդեքս |
| 2026-10-31 23:37 | 82.31 | 80.97 | ինդեքս |
| 2026-10-31 13:36 | 82.50 | 80.74 | ինդեքս |
| 2026-10-30 22:37 | 82.50 | 80.74 | ինդեքս |
| 2026-10-30 19:35 | 82.40 | 80.68 | ինդեքս |
| 2026-10-30 15:37 | 82.40 | 80.68 | ինդեքս |
| 2026-10-30 12:37 | 82.40 | 80.68 | ինդեքս |
| 2026-10-30 08:36 | 82.40 | 80.68 | ինդեքս |
| 2026-10-29 21:38 | 82.40 | 80.68 | ինդեքս |
Հաստատեք ձեր քարտը
Սա ձեր փոխանակման կետն է? Հաստատեք քարտը. կստանաք նշան, կհրապարակեք սեփական փոխարժեքները, կստանաք վիջեթ ձեր կայքի համար և ծանուցումներ, երբ քաղաքի մեդիանը փոխվի։