ru.myfin.by
Алмаштыруу пункту: Moscow, Россия. Курстар бизнестин ачык баракчасынан же каналынан окулат.
Учурдагы курстар
| Валюта | USD сатып алуу | USD сатуу | Жаңыртылды (UTC) | Булак |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83,50 | 81,58 | 2026-11-05 21:36 | индекс |
Акыркы курстар
| Жаңыртылды (UTC) | USD сатып алуу | USD сатуу | Булак |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 83,50 | 81,58 | индекс |
| 2026-11-05 14:37 | 83,40 | 81,80 | индекс |
| 2026-11-05 07:36 | 83,40 | 81,80 | индекс |
| 2026-11-04 21:35 | 83,40 | 81,80 | индекс |
| 2026-11-03 21:37 | 83,20 | 81,27 | индекс |
| 2026-11-03 15:36 | 82,60 | 80,78 | индекс |
| 2026-11-03 12:35 | 82,60 | 80,78 | индекс |
| 2026-11-03 08:36 | 82,60 | 80,78 | индекс |
| 2026-11-02 21:35 | 82,60 | 80,78 | индекс |
| 2026-11-02 10:38 | 82,41 | 80,97 | индекс |
| 2026-11-02 06:37 | 82,41 | 80,97 | индекс |
| 2026-11-01 23:35 | 82,41 | 80,97 | индекс |
| 2026-11-01 11:37 | 82,31 | 80,97 | индекс |
| 2026-10-31 23:37 | 82,31 | 80,97 | индекс |
| 2026-10-31 13:36 | 82,50 | 80,74 | индекс |
| 2026-10-30 22:37 | 82,50 | 80,74 | индекс |
| 2026-10-30 19:35 | 82,40 | 80,68 | индекс |
| 2026-10-30 15:37 | 82,40 | 80,68 | индекс |
| 2026-10-30 12:37 | 82,40 | 80,68 | индекс |
| 2026-10-30 08:36 | 82,40 | 80,68 | индекс |
| 2026-10-29 21:38 | 82,40 | 80,68 | индекс |
| 2026-10-29 17:38 | 82,25 | 80,06 | индекс |
| 2026-10-29 14:35 | 82,25 | 80,06 | индекс |
| 2026-10-29 11:10 | 82,25 | 80,06 | индекс |
| 2026-10-29 07:37 | 82,25 | 80,06 | индекс |
| 2026-10-28 21:36 | 82,25 | 80,06 | индекс |
| 2026-10-28 17:35 | 82,50 | 80,26 | индекс |
| 2026-10-28 13:37 | 82,50 | 80,26 | индекс |
Картаңызды ырастаңыз
Бул сиздин алмашуу пунктуңузбу? Картаны ырастаңыз: белги, өз курстарыңыз, сайтыңыз үчүн виджет жана шаардын медианасы өзгөргөндө билдирмелер.