ru.myfin.by
Moscow، روس میں ایکسچینج آفس۔ ریٹس کاروبار کے عوامی صفحے یا چینل سے لیے گئے ہیں۔
موجودہ ریٹس
| کرنسی | USD خریدیں | USD فروخت کریں | تازہ کاری (UTC) | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.50 | 81.58 | 2026-11-06 11:37 | انڈیکس |
حالیہ ریٹس
| تازہ کاری (UTC) | USD خریدیں | USD فروخت کریں | ماخذ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 11:37 | 83.50 | 81.58 | انڈیکس |
| 2026-11-05 21:36 | 83.50 | 81.58 | انڈیکس |
| 2026-11-05 14:37 | 83.40 | 81.80 | انڈیکس |
| 2026-11-05 07:36 | 83.40 | 81.80 | انڈیکس |
| 2026-11-04 21:35 | 83.40 | 81.80 | انڈیکس |
| 2026-11-03 21:37 | 83.20 | 81.27 | انڈیکس |
| 2026-11-03 15:36 | 82.60 | 80.78 | انڈیکس |
| 2026-11-03 12:35 | 82.60 | 80.78 | انڈیکس |
| 2026-11-03 08:36 | 82.60 | 80.78 | انڈیکس |
| 2026-11-02 21:35 | 82.60 | 80.78 | انڈیکس |
| 2026-11-02 10:38 | 82.41 | 80.97 | انڈیکس |
| 2026-11-02 06:37 | 82.41 | 80.97 | انڈیکس |
| 2026-11-01 23:35 | 82.41 | 80.97 | انڈیکس |
| 2026-11-01 11:37 | 82.31 | 80.97 | انڈیکس |
| 2026-10-31 23:37 | 82.31 | 80.97 | انڈیکس |
| 2026-10-31 13:36 | 82.50 | 80.74 | انڈیکس |
| 2026-10-30 22:37 | 82.50 | 80.74 | انڈیکس |
| 2026-10-30 19:35 | 82.40 | 80.68 | انڈیکس |
| 2026-10-30 15:37 | 82.40 | 80.68 | انڈیکس |
| 2026-10-30 12:37 | 82.40 | 80.68 | انڈیکس |
| 2026-10-30 08:36 | 82.40 | 80.68 | انڈیکس |
| 2026-10-29 21:38 | 82.40 | 80.68 | انڈیکس |
| 2026-10-29 17:38 | 82.25 | 80.06 | انڈیکس |
| 2026-10-29 14:35 | 82.25 | 80.06 | انڈیکس |
| 2026-10-29 11:10 | 82.25 | 80.06 | انڈیکس |
| 2026-10-29 07:37 | 82.25 | 80.06 | انڈیکس |
| 2026-10-28 21:36 | 82.25 | 80.06 | انڈیکس |
| 2026-10-28 17:35 | 82.50 | 80.26 | انڈیکس |
| 2026-10-28 13:37 | 82.50 | 80.26 | انڈیکس |
اپنا کارڈ کلیم کریں
کیا یہ آپ کا ایکسچینج آفس ہے؟ کارڈ کلیم کریں: بیج، اپنے ریٹس، آپ کی سائٹ کے لیے ویجیٹ، اور شہر کی میڈین میں تبدیلی پر الرٹس۔