ru.myfin.by
俄罗斯Moscow的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.40 | 81.80 | 2026-11-05 07:36 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | 83.40 | 81.80 | 指数 |
| 2026-11-04 21:35 | 83.40 | 81.80 | 指数 |
| 2026-11-03 21:37 | 83.20 | 81.27 | 指数 |
| 2026-11-03 15:36 | 82.60 | 80.78 | 指数 |
| 2026-11-03 12:35 | 82.60 | 80.78 | 指数 |
| 2026-11-03 08:36 | 82.60 | 80.78 | 指数 |
| 2026-11-02 21:35 | 82.60 | 80.78 | 指数 |
| 2026-11-02 10:38 | 82.41 | 80.97 | 指数 |
| 2026-11-02 06:37 | 82.41 | 80.97 | 指数 |
| 2026-11-01 23:35 | 82.41 | 80.97 | 指数 |
| 2026-11-01 11:37 | 82.31 | 80.97 | 指数 |
| 2026-10-31 23:37 | 82.31 | 80.97 | 指数 |
| 2026-10-31 13:36 | 82.50 | 80.74 | 指数 |
| 2026-10-30 22:37 | 82.50 | 80.74 | 指数 |
| 2026-10-30 19:35 | 82.40 | 80.68 | 指数 |
| 2026-10-30 15:37 | 82.40 | 80.68 | 指数 |
| 2026-10-30 12:37 | 82.40 | 80.68 | 指数 |
| 2026-10-30 08:36 | 82.40 | 80.68 | 指数 |
| 2026-10-29 21:38 | 82.40 | 80.68 | 指数 |
| 2026-10-29 17:38 | 82.25 | 80.06 | 指数 |
| 2026-10-29 14:35 | 82.25 | 80.06 | 指数 |
| 2026-10-29 11:10 | 82.25 | 80.06 | 指数 |
| 2026-10-29 07:37 | 82.25 | 80.06 | 指数 |
| 2026-10-28 21:36 | 82.25 | 80.06 | 指数 |
| 2026-10-28 17:35 | 82.50 | 80.26 | 指数 |
| 2026-10-28 13:37 | 82.50 | 80.26 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。