ru.myfin.by
Casa de câmbio em Moscow, Rússia. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 82,41 | 80,97 | 2026-11-01 23:35 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:35 | 82,41 | 80,97 | índice |
| 2026-11-01 11:37 | 82,31 | 80,97 | índice |
| 2026-10-31 23:37 | 82,31 | 80,97 | índice |
| 2026-10-31 13:36 | 82,50 | 80,74 | índice |
| 2026-10-30 22:37 | 82,50 | 80,74 | índice |
| 2026-10-30 19:35 | 82,40 | 80,68 | índice |
| 2026-10-30 15:37 | 82,40 | 80,68 | índice |
| 2026-10-30 12:37 | 82,40 | 80,68 | índice |
| 2026-10-30 08:36 | 82,40 | 80,68 | índice |
| 2026-10-29 21:38 | 82,40 | 80,68 | índice |
| 2026-10-29 17:38 | 82,25 | 80,06 | índice |
| 2026-10-29 14:35 | 82,25 | 80,06 | índice |
| 2026-10-29 11:10 | 82,25 | 80,06 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 82,25 | 80,06 | índice |
| 2026-10-28 21:36 | 82,25 | 80,06 | índice |
| 2026-10-28 17:35 | 82,50 | 80,26 | índice |
| 2026-10-28 13:37 | 82,50 | 80,26 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.