ru.myfin.by
Palitan ng pera sa Moscow, Rusya. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.50 | 81.58 | 2026-11-05 21:36 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 83.50 | 81.58 | index |
| 2026-11-05 14:37 | 83.40 | 81.80 | index |
| 2026-11-05 07:36 | 83.40 | 81.80 | index |
| 2026-11-04 21:35 | 83.40 | 81.80 | index |
| 2026-11-03 21:37 | 83.20 | 81.27 | index |
| 2026-11-03 15:36 | 82.60 | 80.78 | index |
| 2026-11-03 12:35 | 82.60 | 80.78 | index |
| 2026-11-03 08:36 | 82.60 | 80.78 | index |
| 2026-11-02 21:35 | 82.60 | 80.78 | index |
| 2026-11-02 10:38 | 82.41 | 80.97 | index |
| 2026-11-02 06:37 | 82.41 | 80.97 | index |
| 2026-11-01 23:35 | 82.41 | 80.97 | index |
| 2026-11-01 11:37 | 82.31 | 80.97 | index |
| 2026-10-31 23:37 | 82.31 | 80.97 | index |
| 2026-10-31 13:36 | 82.50 | 80.74 | index |
| 2026-10-30 22:37 | 82.50 | 80.74 | index |
| 2026-10-30 19:35 | 82.40 | 80.68 | index |
| 2026-10-30 15:37 | 82.40 | 80.68 | index |
| 2026-10-30 12:37 | 82.40 | 80.68 | index |
| 2026-10-30 08:36 | 82.40 | 80.68 | index |
| 2026-10-29 21:38 | 82.40 | 80.68 | index |
| 2026-10-29 17:38 | 82.25 | 80.06 | index |
| 2026-10-29 14:35 | 82.25 | 80.06 | index |
| 2026-10-29 11:10 | 82.25 | 80.06 | index |
| 2026-10-29 07:37 | 82.25 | 80.06 | index |
| 2026-10-28 21:36 | 82.25 | 80.06 | index |
| 2026-10-28 17:35 | 82.50 | 80.26 | index |
| 2026-10-28 13:37 | 82.50 | 80.26 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.