kursdollar.org
Абменны пункт у Jakarta, Інданезія. Курсы счытваюцца з публічнай старонкі або канала кампаніі.
Актуальныя курсы
| Валюта | Купля USD | Продаж USD | Абноўлена (UTC) | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,177 | — | 2026-11-21 04:14 | індэкс |
Апошнія курсы
| Абноўлена (UTC) | Купля USD | Продаж USD | Крыніца |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 04:14 | 18,177 | — | індэкс |
| 2026-11-20 03:44 | 18,177 | — | індэкс |
| 2026-11-20 03:04 | 18,177 | — | індэкс |
| 2026-11-20 02:24 | 18,160 | — | індэкс |
| 2026-11-19 06:24 | 18,160 | — | індэкс |
| 2026-11-19 05:44 | 18,160 | — | індэкс |
| 2026-11-19 03:54 | 18,160 | — | індэкс |
| 2026-11-19 02:54 | 18,172 | — | індэкс |
| 2026-11-18 07:54 | 18,172 | — | індэкс |
| 2026-11-18 04:54 | 18,172 | — | індэкс |
| 2026-11-18 03:54 | 18,172 | — | індэкс |
| 2026-11-18 02:54 | 18,158 | — | індэкс |
| 2026-11-17 04:54 | 18,158 | — | індэкс |
| 2026-11-17 03:34 | 18,158 | — | індэкс |
| 2026-11-17 02:54 | 18,126 | — | індэкс |
| 2026-11-16 08:44 | 18,126 | — | індэкс |
| 2026-11-16 06:14 | 18,126 | — | індэкс |
| 2026-11-16 04:34 | 18,126 | — | індэкс |
| 2026-11-16 03:54 | 18,126 | — | індэкс |
| 2026-11-14 02:14 | 18,149 | — | індэкс |
| 2026-11-13 05:37 | 18,149 | — | індэкс |
| 2026-11-13 03:35 | 18,149 | — | індэкс |
| 2026-11-13 02:36 | 18,063 | — | індэкс |
| 2026-11-12 07:36 | 18,063 | — | індэкс |
| 2026-11-12 04:36 | 18,063 | — | індэкс |
| 2026-11-12 03:37 | 18,063 | — | індэкс |
| 2026-11-12 02:35 | 17,968 | — | індэкс |
| 2026-11-11 05:38 | 17,968 | — | індэкс |
| 2026-11-11 04:35 | 17,968 | — | індэкс |
| 2026-11-11 03:36 | 18,012 | — | індэкс |
Пацвердзіце вашу картку
Гэта ваш абменны пункт? Пацвердзіце права на картку: значок, уласныя курсы, віджэт для вашага сайта і апавяшчэнні, калі зрушваецца медыяна горада.