kursdollar.org
ร้านแลกเงินใน Jakarta, อินโดนีเซีย อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,012 | — | 2026-11-10 03:37 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 03:37 | 18,012 | — | ดัชนี |
| 2026-11-10 02:37 | 18,039 | — | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 18,039 | — | ดัชนี |
| 2026-11-09 05:37 | 18,039 | — | ดัชนี |
| 2026-11-06 04:36 | 18,003 | — | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:37 | 18,049 | — | ดัชนี |
| 2026-11-05 07:36 | 18,049 | — | ดัชนี |
| 2026-11-04 05:35 | 18,057 | — | ดัชนี |
| 2026-11-03 04:37 | 14,128 | — | ดัชนี |
| 2026-11-02 06:37 | 18,047 | — | ดัชนี |
| 2026-11-02 03:35 | 18,037 | — | ดัชนี |
| 2026-10-31 02:36 | 18,037 | — | ดัชนี |
| 2026-10-30 05:36 | 18,037 | — | ดัชนี |
| 2026-10-29 04:37 | 18,092 | — | ดัชนี |
| 2026-10-28 13:37 | 18,048 | — | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน