kursdollar.org
Pengurup wang di Jakarta, Indonesia. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,003 | — | 2026-11-06 04:36 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 04:36 | 18,003 | — | indeks |
| 2026-11-05 14:37 | 18,049 | — | indeks |
| 2026-11-05 07:36 | 18,049 | — | indeks |
| 2026-11-04 05:35 | 18,057 | — | indeks |
| 2026-11-03 04:37 | 14,128 | — | indeks |
| 2026-11-02 06:37 | 18,047 | — | indeks |
| 2026-11-02 03:35 | 18,037 | — | indeks |
| 2026-10-31 02:36 | 18,037 | — | indeks |
| 2026-10-30 05:36 | 18,037 | — | indeks |
| 2026-10-29 04:37 | 18,092 | — | indeks |
| 2026-10-28 13:37 | 18,048 | — | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.