kursdollar.org
Kantor penukaran uang di Jakarta, Indonesia. Kurs dibaca dari halaman atau kanal publik bisnis tersebut.
Kurs saat ini
| Mata uang | Beli USD | Jual USD | Diperbarui (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18.057 | — | 2026-11-04 05:35 | indeks |
Kurs terbaru
| Diperbarui (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 05:35 | 18.057 | — | indeks |
| 2026-11-03 04:37 | 14.128 | — | indeks |
| 2026-11-02 06:37 | 18.047 | — | indeks |
| 2026-11-02 03:35 | 18.037 | — | indeks |
| 2026-10-31 02:36 | 18.037 | — | indeks |
| 2026-10-30 05:36 | 18.037 | — | indeks |
| 2026-10-29 04:37 | 18.092 | — | indeks |
| 2026-10-28 13:37 | 18.048 | — | indeks |
Klaim kartu Anda
Apakah ini tempat penukaran uang Anda? Klaim kartu ini: lencana, kurs Anda sendiri, widget untuk situs Anda, dan peringatan saat median kota bergerak.