kursdollar.org
صرافی در Jakarta، اندونزی. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,063 | — | 2026-11-12 07:36 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 07:36 | 18,063 | — | شاخص |
| 2026-11-12 04:36 | 18,063 | — | شاخص |
| 2026-11-12 03:37 | 18,063 | — | شاخص |
| 2026-11-12 02:35 | 17,968 | — | شاخص |
| 2026-11-11 05:38 | 17,968 | — | شاخص |
| 2026-11-11 04:35 | 17,968 | — | شاخص |
| 2026-11-11 03:36 | 18,012 | — | شاخص |
| 2026-11-10 03:37 | 18,012 | — | شاخص |
| 2026-11-10 02:37 | 18,039 | — | شاخص |
| 2026-11-09 10:37 | 18,039 | — | شاخص |
| 2026-11-09 05:37 | 18,039 | — | شاخص |
| 2026-11-06 04:36 | 18,003 | — | شاخص |
| 2026-11-05 14:37 | 18,049 | — | شاخص |
| 2026-11-05 07:36 | 18,049 | — | شاخص |
| 2026-11-04 05:35 | 18,057 | — | شاخص |
| 2026-11-03 04:37 | 14,128 | — | شاخص |
| 2026-11-02 06:37 | 18,047 | — | شاخص |
| 2026-11-02 03:35 | 18,037 | — | شاخص |
| 2026-10-31 02:36 | 18,037 | — | شاخص |
| 2026-10-30 05:36 | 18,037 | — | شاخص |
| 2026-10-29 04:37 | 18,092 | — | شاخص |
| 2026-10-28 13:37 | 18,048 | — | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.