kursdollar.org
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Jakarta, Indonesia. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,047 | — | 2026-11-02 06:37 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 06:37 | 18,047 | — | faharasa |
| 2026-11-02 03:35 | 18,037 | — | faharasa |
| 2026-10-31 02:36 | 18,037 | — | faharasa |
| 2026-10-30 05:36 | 18,037 | — | faharasa |
| 2026-10-29 04:37 | 18,092 | — | faharasa |
| 2026-10-28 13:37 | 18,048 | — | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.