kursdollar.org
გაცვლითი პუნქტი, Jakarta, ინდონეზია. კურსები იკითხება ბიზნესის საჯარო გვერდიდან ან არხიდან.
მიმდინარე კურსები
| ვალუტა | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | განახლდა (UTC) | წყარო |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,158 | — | 2026-11-17 04:54 | ინდექსი |
ბოლო კურსები
| განახლდა (UTC) | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | წყარო |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 04:54 | 18,158 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 03:34 | 18,158 | — | ინდექსი |
| 2026-11-17 02:54 | 18,126 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 08:44 | 18,126 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 06:14 | 18,126 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 04:34 | 18,126 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 03:54 | 18,126 | — | ინდექსი |
| 2026-11-14 02:14 | 18,149 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 05:37 | 18,149 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 03:35 | 18,149 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 02:36 | 18,063 | — | ინდექსი |
| 2026-11-12 07:36 | 18,063 | — | ინდექსი |
| 2026-11-12 04:36 | 18,063 | — | ინდექსი |
| 2026-11-12 03:37 | 18,063 | — | ინდექსი |
| 2026-11-12 02:35 | 17,968 | — | ინდექსი |
| 2026-11-11 05:38 | 17,968 | — | ინდექსი |
| 2026-11-11 04:35 | 17,968 | — | ინდექსი |
| 2026-11-11 03:36 | 18,012 | — | ინდექსი |
| 2026-11-10 03:37 | 18,012 | — | ინდექსი |
| 2026-11-10 02:37 | 18,039 | — | ინდექსი |
| 2026-11-09 10:37 | 18,039 | — | ინდექსი |
| 2026-11-09 05:37 | 18,039 | — | ინდექსი |
| 2026-11-06 04:36 | 18,003 | — | ინდექსი |
| 2026-11-05 14:37 | 18,049 | — | ინდექსი |
| 2026-11-05 07:36 | 18,049 | — | ინდექსი |
| 2026-11-04 05:35 | 18,057 | — | ინდექსი |
| 2026-11-03 04:37 | 14,128 | — | ინდექსი |
| 2026-11-02 06:37 | 18,047 | — | ინდექსი |
| 2026-11-02 03:35 | 18,037 | — | ინდექსი |
| 2026-10-31 02:36 | 18,037 | — | ინდექსი |
მოითხოვეთ თქვენი ბარათი
ეს თქვენი გაცვლითი პუნქტია? მოითხოვეთ ბარათი: ბეჯი, საკუთარი კურსები, ვიჯეტი თქვენი საიტისთვის და შეტყობინებები, როცა ქალაქის მედიანა იცვლება.