kursdollar.org
Обмінний пункт у Jakarta, Індонезія. Курси зчитуються з публічної сторінки або каналу бізнесу.
Поточні курси
| Валюта | Купівля USD | Продаж USD | Оновлено (UTC) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 14 128 | — | 2026-11-03 04:37 | індекс |
Останні курси
| Оновлено (UTC) | Купівля USD | Продаж USD | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 04:37 | 14 128 | — | індекс |
| 2026-11-02 06:37 | 18 047 | — | індекс |
| 2026-11-02 03:35 | 18 037 | — | індекс |
| 2026-10-31 02:36 | 18 037 | — | індекс |
| 2026-10-30 05:36 | 18 037 | — | індекс |
| 2026-10-29 04:37 | 18 092 | — | індекс |
| 2026-10-28 13:37 | 18 048 | — | індекс |
Підтвердіть свою картку
Це ваш пункт обміну? Підтвердьте картку: значок, власні курси, віджет для вашого сайту та сповіщення, коли змінюється медіана міста.