kursdollar.org
Jakarta, इंडोनेशिया में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,049 | — | 2026-11-05 14:37 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | 18,049 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-05 07:36 | 18,049 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-04 05:35 | 18,057 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-03 04:37 | 14,128 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-02 06:37 | 18,047 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-02 03:35 | 18,037 | — | इंडेक्स |
| 2026-10-31 02:36 | 18,037 | — | इंडेक्स |
| 2026-10-30 05:36 | 18,037 | — | इंडेक्स |
| 2026-10-29 04:37 | 18,092 | — | इंडेक्स |
| 2026-10-28 13:37 | 18,048 | — | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।