kantor-centrum.pl
Абменны пункт у Warsaw, Poland. Курсы счытваюцца з публічнай старонкі або канала кампаніі.
Актуальныя курсы
| Валюта | Купля USD | Продаж USD | Абноўлена (UTC) | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 2.7300 | 2.7000 | 2026-11-20 18:44 | індэкс |
Апошнія курсы
| Абноўлена (UTC) | Купля USD | Продаж USD | Крыніца |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 18:44 | 2.7300 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-20 18:04 | 2.7300 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-20 17:24 | 2.7400 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-20 16:44 | 2.7400 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-20 15:34 | 2.7400 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-20 14:54 | 4.0600 | 4.0300 | індэкс |
| 2026-11-20 13:04 | 4.0700 | 4.0400 | індэкс |
| 2026-11-20 12:24 | 2.7300 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-20 11:04 | 2.7300 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-20 10:24 | 2.7300 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-20 09:44 | 4.0600 | 4.0300 | індэкс |
| 2026-11-19 18:14 | 4.0500 | 4.0300 | індэкс |
| 2026-11-19 17:34 | 4.0500 | 4.0200 | індэкс |
| 2026-11-19 16:54 | 2.7300 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-19 16:14 | 4.0400 | 4.0200 | індэкс |
| 2026-11-19 15:44 | 4.0400 | 4.0200 | індэкс |
| 2026-11-19 15:04 | 2.7300 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-19 13:44 | 2.7300 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-19 13:04 | 4.0200 | 4.0000 | індэкс |
| 2026-11-19 11:54 | 4.0200 | 4.0000 | індэкс |
| 2026-11-19 10:44 | 2.7300 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-19 10:04 | 2.7300 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-19 09:24 | 2.7300 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-18 17:14 | 2.7300 | 2.7000 | індэкс |
| 2026-11-18 14:44 | 2.8200 | 2.7900 | індэкс |
| 2026-11-18 12:54 | 2.8200 | 2.7900 | індэкс |
| 2026-11-18 09:34 | 4.0300 | 4.0000 | індэкс |
| 2026-11-17 18:54 | 2.7800 | 2.6900 | індэкс |
| 2026-11-17 17:44 | 2.7200 | 2.6900 | індэкс |
| 2026-11-17 16:24 | 4.0100 | 3.9900 | індэкс |
Пацвердзіце вашу картку
Гэта ваш абменны пункт? Пацвердзіце права на картку: значок, уласныя курсы, віджэт для вашага сайта і апавяшчэнні, калі зрушваецца медыяна горада.