kantor-centrum.pl
PolandWarsaw的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3.9200 | 3.8900 | 2026-11-04 21:35 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 21:35 | 3.9200 | 3.8900 | 指数 |
| 2026-11-04 17:37 | 2.8200 | 2.7800 | 指数 |
| 2026-11-04 14:36 | 3.9300 | 3.9000 | 指数 |
| 2026-11-04 11:36 | 3.9300 | 3.9000 | 指数 |
| 2026-11-03 21:37 | 2.7900 | 2.7600 | 指数 |
| 2026-11-03 18:37 | 2.7900 | 2.7600 | 指数 |
| 2026-11-03 15:36 | 2.7900 | 2.7600 | 指数 |
| 2026-11-03 12:35 | 2.7900 | 2.7600 | 指数 |
| 2026-11-02 18:35 | 2.7800 | 2.7500 | 指数 |
| 2026-11-02 14:35 | 2.7800 | 2.7500 | 指数 |
| 2026-11-02 10:38 | 2.8500 | 2.8000 | 指数 |
| 2026-10-30 19:35 | 2.8200 | 2.7900 | 指数 |
| 2026-10-30 15:37 | 2.8200 | 2.7900 | 指数 |
| 2026-10-30 12:37 | 3.9400 | 3.9200 | 指数 |
| 2026-10-29 21:38 | 2.8000 | 2.7700 | 指数 |
| 2026-10-29 17:38 | 2.8000 | 2.7700 | 指数 |
| 2026-10-29 13:37 | 2.8000 | 2.7700 | 指数 |
| 2026-10-29 10:37 | 3.9600 | 3.9400 | 指数 |
| 2026-10-28 19:37 | 3.9600 | 3.9400 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。