kantor-centrum.pl
Palitan ng pera sa Warsaw, Poland. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 2.8200 | 2.7900 | 2026-11-05 21:36 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 2.8200 | 2.7900 | index |
| 2026-11-05 14:37 | 3.9300 | 3.9000 | index |
| 2026-11-04 21:35 | 3.9200 | 3.8900 | index |
| 2026-11-04 17:37 | 2.8200 | 2.7800 | index |
| 2026-11-04 14:36 | 3.9300 | 3.9000 | index |
| 2026-11-04 11:36 | 3.9300 | 3.9000 | index |
| 2026-11-03 21:37 | 2.7900 | 2.7600 | index |
| 2026-11-03 18:37 | 2.7900 | 2.7600 | index |
| 2026-11-03 15:36 | 2.7900 | 2.7600 | index |
| 2026-11-03 12:35 | 2.7900 | 2.7600 | index |
| 2026-11-02 18:35 | 2.7800 | 2.7500 | index |
| 2026-11-02 14:35 | 2.7800 | 2.7500 | index |
| 2026-11-02 10:38 | 2.8500 | 2.8000 | index |
| 2026-10-30 19:35 | 2.8200 | 2.7900 | index |
| 2026-10-30 15:37 | 2.8200 | 2.7900 | index |
| 2026-10-30 12:37 | 3.9400 | 3.9200 | index |
| 2026-10-29 21:38 | 2.8000 | 2.7700 | index |
| 2026-10-29 17:38 | 2.8000 | 2.7700 | index |
| 2026-10-29 13:37 | 2.8000 | 2.7700 | index |
| 2026-10-29 10:37 | 3.9600 | 3.9400 | index |
| 2026-10-28 19:37 | 3.9600 | 3.9400 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.