kantor-centrum.pl
صرافی در Warsaw، Poland. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 2.7100 | 2.6900 | 2026-11-17 10:54 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 10:54 | 2.7100 | 2.6900 | شاخص |
| 2026-11-17 09:44 | 4.0100 | 3.9900 | شاخص |
| 2026-11-16 12:54 | 4.0100 | 3.9900 | شاخص |
| 2026-11-16 11:04 | 4.0100 | 3.9900 | شاخص |
| 2026-11-16 09:54 | 2.7400 | 2.7100 | شاخص |
| 2026-11-13 21:34 | 2.7400 | 2.7100 | شاخص |
| 2026-11-13 16:44 | 2.7400 | 2.7100 | شاخص |
| 2026-11-13 15:34 | 2.7400 | 2.7100 | شاخص |
| 2026-11-13 14:54 | 2.7400 | 2.7100 | شاخص |
| 2026-11-13 14:14 | 2.7400 | 2.7100 | شاخص |
| 2026-11-13 12:35 | 4.0000 | 3.9700 | شاخص |
| 2026-11-13 11:36 | 3.9900 | 3.9600 | شاخص |
| 2026-11-13 10:37 | 2.7400 | 2.7100 | شاخص |
| 2026-11-13 09:35 | 2.7400 | 2.7100 | شاخص |
| 2026-11-12 19:36 | 2.7400 | 2.7100 | شاخص |
| 2026-11-12 18:35 | 3.9800 | 3.9600 | شاخص |
| 2026-11-12 16:35 | 3.9800 | 3.9500 | شاخص |
| 2026-11-12 15:36 | 2.7400 | 2.7100 | شاخص |
| 2026-11-12 13:36 | 3.9800 | 3.9500 | شاخص |
| 2026-11-12 12:37 | 2.7400 | 2.7100 | شاخص |
| 2026-11-12 11:36 | 3.9700 | 3.9500 | شاخص |
| 2026-11-12 10:37 | 3.9800 | 3.9500 | شاخص |
| 2026-11-12 09:35 | 3.9800 | 3.9500 | شاخص |
| 2026-11-10 17:35 | 3.9500 | 3.9300 | شاخص |
| 2026-11-10 16:37 | 3.9500 | 3.9200 | شاخص |
| 2026-11-10 15:37 | 2.7200 | 2.6900 | شاخص |
| 2026-11-10 14:35 | 2.7200 | 2.6900 | شاخص |
| 2026-11-10 12:36 | 3.9300 | 3.9100 | شاخص |
| 2026-11-10 10:35 | 2.7200 | 2.6900 | شاخص |
| 2026-11-10 09:37 | 2.7200 | 2.6900 | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.