kantor-centrum.pl
Փոխանակման կետ Warsaw, Poland։ Փոխարժեքները կարդացվում են ձեռնարկության հանրային էջից կամ ալիքից։
Ընթացիկ փոխարժեքներ
| Արժույթ | USD առք | USD վաճառք | Թարմացվել է (UTC) | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3.0700 | 2.9700 | 2026-11-09 15:35 | ինդեքս |
Վերջին փոխարժեքներ
| Թարմացվել է (UTC) | USD առք | USD վաճառք | Աղբյուր |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 15:35 | 3.0700 | 2.9700 | ինդեքս |
| 2026-11-09 13:37 | 3.9400 | 3.9200 | ինդեքս |
| 2026-11-09 10:37 | 3.9400 | 3.9200 | ինդեքս |
| 2026-11-06 18:37 | 2.8100 | 2.7800 | ինդեքս |
| 2026-11-06 11:37 | 2.7300 | 2.7100 | ինդեքս |
| 2026-11-05 21:36 | 2.8200 | 2.7900 | ինդեքս |
| 2026-11-05 14:37 | 3.9300 | 3.9000 | ինդեքս |
| 2026-11-04 21:35 | 3.9200 | 3.8900 | ինդեքս |
| 2026-11-04 17:37 | 2.8200 | 2.7800 | ինդեքս |
| 2026-11-04 14:36 | 3.9300 | 3.9000 | ինդեքս |
| 2026-11-04 11:36 | 3.9300 | 3.9000 | ինդեքս |
| 2026-11-03 21:37 | 2.7900 | 2.7600 | ինդեքս |
| 2026-11-03 18:37 | 2.7900 | 2.7600 | ինդեքս |
| 2026-11-03 15:36 | 2.7900 | 2.7600 | ինդեքս |
| 2026-11-03 12:35 | 2.7900 | 2.7600 | ինդեքս |
| 2026-11-02 18:35 | 2.7800 | 2.7500 | ինդեքս |
| 2026-11-02 14:35 | 2.7800 | 2.7500 | ինդեքս |
| 2026-11-02 10:38 | 2.8500 | 2.8000 | ինդեքս |
| 2026-10-30 19:35 | 2.8200 | 2.7900 | ինդեքս |
| 2026-10-30 15:37 | 2.8200 | 2.7900 | ինդեքս |
| 2026-10-30 12:37 | 3.9400 | 3.9200 | ինդեքս |
| 2026-10-29 21:38 | 2.8000 | 2.7700 | ինդեքս |
| 2026-10-29 17:38 | 2.8000 | 2.7700 | ինդեքս |
| 2026-10-29 13:37 | 2.8000 | 2.7700 | ինդեքս |
| 2026-10-29 10:37 | 3.9600 | 3.9400 | ինդեքս |
| 2026-10-28 19:37 | 3.9600 | 3.9400 | ինդեքս |
Հաստատեք ձեր քարտը
Սա ձեր փոխանակման կետն է? Հաստատեք քարտը. կստանաք նշան, կհրապարակեք սեփական փոխարժեքները, կստանաք վիջեթ ձեր կայքի համար և ծանուցումներ, երբ քաղաքի մեդիանը փոխվի։