kantor-centrum.pl
Warsaw, Poland-এর এক্সচেঞ্জ অফিস। রেট ব্যবসাটির পাবলিক পেজ বা চ্যানেল থেকে পড়া হয়।
বর্তমান রেট
| মুদ্রা | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | হালনাগাদ (UTC) | সূত্র |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3.9200 | 3.8900 | 2026-11-04 21:35 | সূচক |
সাম্প্রতিক রেট
| হালনাগাদ (UTC) | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | সূত্র |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 21:35 | 3.9200 | 3.8900 | সূচক |
| 2026-11-04 17:37 | 2.8200 | 2.7800 | সূচক |
| 2026-11-04 14:36 | 3.9300 | 3.9000 | সূচক |
| 2026-11-04 11:36 | 3.9300 | 3.9000 | সূচক |
| 2026-11-03 21:37 | 2.7900 | 2.7600 | সূচক |
| 2026-11-03 18:37 | 2.7900 | 2.7600 | সূচক |
| 2026-11-03 15:36 | 2.7900 | 2.7600 | সূচক |
| 2026-11-03 12:35 | 2.7900 | 2.7600 | সূচক |
| 2026-11-02 18:35 | 2.7800 | 2.7500 | সূচক |
| 2026-11-02 14:35 | 2.7800 | 2.7500 | সূচক |
| 2026-11-02 10:38 | 2.8500 | 2.8000 | সূচক |
| 2026-10-30 19:35 | 2.8200 | 2.7900 | সূচক |
| 2026-10-30 15:37 | 2.8200 | 2.7900 | সূচক |
| 2026-10-30 12:37 | 3.9400 | 3.9200 | সূচক |
| 2026-10-29 21:38 | 2.8000 | 2.7700 | সূচক |
| 2026-10-29 17:38 | 2.8000 | 2.7700 | সূচক |
| 2026-10-29 13:37 | 2.8000 | 2.7700 | সূচক |
| 2026-10-29 10:37 | 3.9600 | 3.9400 | সূচক |
| 2026-10-28 19:37 | 3.9600 | 3.9400 | সূচক |
আপনার কার্ডের মালিকানা দাবি করুন
এটি কি আপনার এক্সচেঞ্জ অফিস? কার্ডের মালিকানা দাবি করুন: ব্যাজ, নিজের রেট, আপনার সাইটের জন্য একটি উইজেট এবং শহরের মধ্যমান বদলালে অ্যালার্ট পাবেন।