kantor-centrum.pl
Pengurup wang di Warsaw, Poland. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 2.8100 | 2.7800 | 2026-11-06 18:37 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 18:37 | 2.8100 | 2.7800 | indeks |
| 2026-11-06 11:37 | 2.7300 | 2.7100 | indeks |
| 2026-11-05 21:36 | 2.8200 | 2.7900 | indeks |
| 2026-11-05 14:37 | 3.9300 | 3.9000 | indeks |
| 2026-11-04 21:35 | 3.9200 | 3.8900 | indeks |
| 2026-11-04 17:37 | 2.8200 | 2.7800 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 3.9300 | 3.9000 | indeks |
| 2026-11-04 11:36 | 3.9300 | 3.9000 | indeks |
| 2026-11-03 21:37 | 2.7900 | 2.7600 | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 2.7900 | 2.7600 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 2.7900 | 2.7600 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 2.7900 | 2.7600 | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 2.7800 | 2.7500 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 2.7800 | 2.7500 | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 2.8500 | 2.8000 | indeks |
| 2026-10-30 19:35 | 2.8200 | 2.7900 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 2.8200 | 2.7900 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 3.9400 | 3.9200 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 2.8000 | 2.7700 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 2.8000 | 2.7700 | indeks |
| 2026-10-29 13:37 | 2.8000 | 2.7700 | indeks |
| 2026-10-29 10:37 | 3.9600 | 3.9400 | indeks |
| 2026-10-28 19:37 | 3.9600 | 3.9400 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.