kantor-centrum.pl
Warsaw, Poland में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3.9300 | 3.9000 | 2026-11-05 14:37 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | 3.9300 | 3.9000 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 21:35 | 3.9200 | 3.8900 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 17:37 | 2.8200 | 2.7800 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 14:36 | 3.9300 | 3.9000 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 11:36 | 3.9300 | 3.9000 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 21:37 | 2.7900 | 2.7600 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 18:37 | 2.7900 | 2.7600 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 15:36 | 2.7900 | 2.7600 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 12:35 | 2.7900 | 2.7600 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 18:35 | 2.7800 | 2.7500 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 14:35 | 2.7800 | 2.7500 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 10:38 | 2.8500 | 2.8000 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 19:35 | 2.8200 | 2.7900 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 15:37 | 2.8200 | 2.7900 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 12:37 | 3.9400 | 3.9200 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 21:38 | 2.8000 | 2.7700 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 17:38 | 2.8000 | 2.7700 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 13:37 | 2.8000 | 2.7700 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 10:37 | 3.9600 | 3.9400 | इंडेक्स |
| 2026-10-28 19:37 | 3.9600 | 3.9400 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।