ru.myfin.by
俄罗斯Moscow的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.40 | 82.78 | 2026-11-10 21:35 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 21:35 | 84.40 | 82.78 | 指数 |
| 2026-11-10 15:37 | 84.15 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-10 14:35 | 84.15 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-10 13:37 | 84.15 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-10 12:36 | 84.15 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-10 11:37 | 84.15 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-10 09:37 | 84.15 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-10 08:35 | 84.15 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-10 07:35 | 84.15 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-09 22:36 | 84.15 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-09 15:35 | 84.11 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-09 13:37 | 84.11 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-09 12:36 | 84.11 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-09 10:37 | 84.11 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-08 22:37 | 84.11 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-07 22:36 | 83.70 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-07 01:35 | 83.60 | 80.92 | 指数 |
| 2026-11-06 18:37 | 83.50 | 81.58 | 指数 |
| 2026-11-06 11:37 | 83.50 | 81.58 | 指数 |
| 2026-11-05 21:36 | 83.50 | 81.58 | 指数 |
| 2026-11-05 14:37 | 83.40 | 81.80 | 指数 |
| 2026-11-05 07:36 | 83.40 | 81.80 | 指数 |
| 2026-11-04 21:35 | 83.40 | 81.80 | 指数 |
| 2026-11-03 21:37 | 83.20 | 81.27 | 指数 |
| 2026-11-03 15:36 | 82.60 | 80.78 | 指数 |
| 2026-11-03 12:35 | 82.60 | 80.78 | 指数 |
| 2026-11-03 08:36 | 82.60 | 80.78 | 指数 |
| 2026-11-02 21:35 | 82.60 | 80.78 | 指数 |
| 2026-11-02 10:38 | 82.41 | 80.97 | 指数 |
| 2026-11-02 06:37 | 82.41 | 80.97 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。