ru.myfin.by
Moscow қаласындағы айырбастау пункті, Ресей. Бағамдар бизнестің ашық бетінен немесе арнасынан оқылады.
Ағымдағы бағамдар
| Валюта | USD сатып алу | USD сату | Жаңартылды (UTC) | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 82,41 | 80,97 | 2026-11-01 23:35 | индекс |
Соңғы бағамдар
| Жаңартылды (UTC) | USD сатып алу | USD сату | Дереккөз |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:35 | 82,41 | 80,97 | индекс |
| 2026-11-01 11:37 | 82,31 | 80,97 | индекс |
| 2026-10-31 23:37 | 82,31 | 80,97 | индекс |
| 2026-10-31 13:36 | 82,50 | 80,74 | индекс |
| 2026-10-30 22:37 | 82,50 | 80,74 | индекс |
| 2026-10-30 19:35 | 82,40 | 80,68 | индекс |
| 2026-10-30 15:37 | 82,40 | 80,68 | индекс |
| 2026-10-30 12:37 | 82,40 | 80,68 | индекс |
| 2026-10-30 08:36 | 82,40 | 80,68 | индекс |
| 2026-10-29 21:38 | 82,40 | 80,68 | индекс |
| 2026-10-29 17:38 | 82,25 | 80,06 | индекс |
| 2026-10-29 14:35 | 82,25 | 80,06 | индекс |
| 2026-10-29 11:10 | 82,25 | 80,06 | индекс |
| 2026-10-29 07:37 | 82,25 | 80,06 | индекс |
| 2026-10-28 21:36 | 82,25 | 80,06 | индекс |
| 2026-10-28 17:35 | 82,50 | 80,26 | индекс |
| 2026-10-28 13:37 | 82,50 | 80,26 | индекс |
Карточкаңызды талап етіңіз
Бұл сіздің айырбастау пунктіңіз бе? Карточканы талап етіңіз: белгі, өз бағамдарыңыз, сайтыңызға арналған виджет және қала медианасы өзгергенде хабарламалар.