ru.myfin.by
Moscow, Rusya döviz bürosu. Kurlar işletmenin kamuya açık sayfasından veya kanalından okunur.
Güncel kurlar
| Para birimi | USD al | USD sat | Güncellendi (UTC) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 82,25 | 80,06 | 2026-10-29 11:10 | endeks |
Son kurlar
| Güncellendi (UTC) | USD al | USD sat | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 11:10 | 82,25 | 80,06 | endeks |
| 2026-10-29 07:37 | 82,25 | 80,06 | endeks |
| 2026-10-28 21:36 | 82,25 | 80,06 | endeks |
| 2026-10-28 17:35 | 82,50 | 80,26 | endeks |
| 2026-10-28 13:37 | 82,50 | 80,26 | endeks |
Kartınızı sahiplenin
Bu sizin döviz büronuz mu? Kartı sahiplenin — rozet, kendi kurlarınız, siteniz için widget ve şehir medyanı oynadığında uyarılar.