ru.myfin.by
Pengurup wang di Moscow, Rusia. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.60 | 80.92 | 2026-11-07 01:35 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 01:35 | 83.60 | 80.92 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | 83.50 | 81.58 | indeks |
| 2026-11-06 11:37 | 83.50 | 81.58 | indeks |
| 2026-11-05 21:36 | 83.50 | 81.58 | indeks |
| 2026-11-05 14:37 | 83.40 | 81.80 | indeks |
| 2026-11-05 07:36 | 83.40 | 81.80 | indeks |
| 2026-11-04 21:35 | 83.40 | 81.80 | indeks |
| 2026-11-03 21:37 | 83.20 | 81.27 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 82.60 | 80.78 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 82.60 | 80.78 | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 82.60 | 80.78 | indeks |
| 2026-11-02 21:35 | 82.60 | 80.78 | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 82.41 | 80.97 | indeks |
| 2026-11-02 06:37 | 82.41 | 80.97 | indeks |
| 2026-11-01 23:35 | 82.41 | 80.97 | indeks |
| 2026-11-01 11:37 | 82.31 | 80.97 | indeks |
| 2026-10-31 23:37 | 82.31 | 80.97 | indeks |
| 2026-10-31 13:36 | 82.50 | 80.74 | indeks |
| 2026-10-30 22:37 | 82.50 | 80.74 | indeks |
| 2026-10-30 19:35 | 82.40 | 80.68 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 82.40 | 80.68 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 82.40 | 80.68 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 82.40 | 80.68 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 82.40 | 80.68 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 82.25 | 80.06 | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 82.25 | 80.06 | indeks |
| 2026-10-29 11:10 | 82.25 | 80.06 | indeks |
| 2026-10-29 07:37 | 82.25 | 80.06 | indeks |
| 2026-10-28 21:36 | 82.25 | 80.06 | indeks |
| 2026-10-28 17:35 | 82.50 | 80.26 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.