ru.myfin.by
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Moscow, Urusi. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 82.41 | 80.97 | 2026-11-02 06:37 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 06:37 | 82.41 | 80.97 | faharasa |
| 2026-11-01 23:35 | 82.41 | 80.97 | faharasa |
| 2026-11-01 11:37 | 82.31 | 80.97 | faharasa |
| 2026-10-31 23:37 | 82.31 | 80.97 | faharasa |
| 2026-10-31 13:36 | 82.50 | 80.74 | faharasa |
| 2026-10-30 22:37 | 82.50 | 80.74 | faharasa |
| 2026-10-30 19:35 | 82.40 | 80.68 | faharasa |
| 2026-10-30 15:37 | 82.40 | 80.68 | faharasa |
| 2026-10-30 12:37 | 82.40 | 80.68 | faharasa |
| 2026-10-30 08:36 | 82.40 | 80.68 | faharasa |
| 2026-10-29 21:38 | 82.40 | 80.68 | faharasa |
| 2026-10-29 17:38 | 82.25 | 80.06 | faharasa |
| 2026-10-29 14:35 | 82.25 | 80.06 | faharasa |
| 2026-10-29 11:10 | 82.25 | 80.06 | faharasa |
| 2026-10-29 07:37 | 82.25 | 80.06 | faharasa |
| 2026-10-28 21:36 | 82.25 | 80.06 | faharasa |
| 2026-10-28 17:35 | 82.50 | 80.26 | faharasa |
| 2026-10-28 13:37 | 82.50 | 80.26 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.