ru.myfin.by
ร้านแลกเงินใน Moscow, รัสเซีย อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.11 | 80.92 | 2026-11-09 15:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 15:35 | 84.11 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | 84.11 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | 84.11 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 84.11 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-08 22:37 | 84.11 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-07 22:36 | 83.70 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-07 01:35 | 83.60 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 83.50 | 81.58 | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | 83.50 | 81.58 | ดัชนี |
| 2026-11-05 21:36 | 83.50 | 81.58 | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:37 | 83.40 | 81.80 | ดัชนี |
| 2026-11-05 07:36 | 83.40 | 81.80 | ดัชนี |
| 2026-11-04 21:35 | 83.40 | 81.80 | ดัชนี |
| 2026-11-03 21:37 | 83.20 | 81.27 | ดัชนี |
| 2026-11-03 15:36 | 82.60 | 80.78 | ดัชนี |
| 2026-11-03 12:35 | 82.60 | 80.78 | ดัชนี |
| 2026-11-03 08:36 | 82.60 | 80.78 | ดัชนี |
| 2026-11-02 21:35 | 82.60 | 80.78 | ดัชนี |
| 2026-11-02 10:38 | 82.41 | 80.97 | ดัชนี |
| 2026-11-02 06:37 | 82.41 | 80.97 | ดัชนี |
| 2026-11-01 23:35 | 82.41 | 80.97 | ดัชนี |
| 2026-11-01 11:37 | 82.31 | 80.97 | ดัชนี |
| 2026-10-31 23:37 | 82.31 | 80.97 | ดัชนี |
| 2026-10-31 13:36 | 82.50 | 80.74 | ดัชนี |
| 2026-10-30 22:37 | 82.50 | 80.74 | ดัชนี |
| 2026-10-30 19:35 | 82.40 | 80.68 | ดัชนี |
| 2026-10-30 15:37 | 82.40 | 80.68 | ดัชนี |
| 2026-10-30 12:37 | 82.40 | 80.68 | ดัชนี |
| 2026-10-30 08:36 | 82.40 | 80.68 | ดัชนี |
| 2026-10-29 21:38 | 82.40 | 80.68 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน